2021년
2021학년도 바리스타제과제빵과 교육과정표 | |||||||||||||||||||||||||||
학과명 | 바리스타제과제빵과 | ||||||||||||||||||||||||||
2021학년도 교육과정표 | 대체 과목 번호 |
||||||||||||||||||||||||||
이수구분 | 과목번호 | 교과목 | 후진학 인정 |
NCS 적용 |
핵심 역량 |
직무 역량 |
사회맞춤형(주문식) | 1학년 | 2학년 | 계 | |||||||||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 계절제 현장실습 |
2학기 | 학점 | 강의 | 실습 | ||||||||||||||||||||
학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | |||||||||||||
교양 | 15281 | 인성 및 봉사 | ○ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
15286 | 의사소통 영어 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
15285 | 의사소통 국어 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
15289 | 4차산업혁명과 강원도의 미래 | ○ | 2 | 1 | 1 | 1학기와
동일 대학공통운영 |
2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
15279 | 문제해결능력 | ○ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
15277 | 자기개발과 진로탐색 | ○ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
15282 | 운동과 건강 | ○ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
15284 | 인간행동과 심리 | ○ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
15278 | 창업과 기업가 정신 | ○ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
15288 | 성과 사회 | ○ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
15280 | 창의혁신과 컴퓨팅 사고 | ○ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
15287 | 다문화의 이해 | ○ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
15283 | 서비스러닝 | ○ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
15334 | 자기역량설계 | ○ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
15075 | 사회봉사 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
15076 | 리더쉽 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
소계 | 25 | 14 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 31 | 16 | 19 | ||||||||||
교 양 합 계 | 25 | 14 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 31 | 16 | 19 | ||||||||||
전공 | 기초부터 배우는 바리스타 입문 | ○ | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14666 | |||||||||||||||||
기초부터 배우는 제과 입문 | ○ | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | #### | ||||||||||||||||||
14532 | 베이직 제빵학 | ○ | ○ | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
14886 | 베이직 와인학 | ○ | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
14005 | 식품미생물학 | ○ | ○ | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
15088 | 식품학 | ○ | ○ | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
제과제빵 분석학 | ○ | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | #### | ||||||||||||||||||
13992 | 식품위생학실험 | ○ | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
13958 | 식품영양학 | ○ | ○ | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
14247 | 식품위생법규 | ○ | ○ | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
15313 | 음악과 생활 | ○ | ○ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
14665 | 제과제빵 품질관리 | ○ | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
15101 | 식품위생관리 | ○ | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
14668 | 제과제빵 재료학 및 구매관리 | ○ | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
15224 | 에스프레소실습 | ○ | ○ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
15228 | 초급제과실습 | ○ | ○ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
15090 | 초급제빵실습 | ○ | ○ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
15315 | 중급제과실습 | ○ | ○ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
15092 | 중급제빵실습 | ○ | ○ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
15327 | 커핑 및 로스팅 실습 | ○ | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
15314 | 라떼아트실습 | ○ | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
14679 | 제과제빵 제품개발 | ○ | ○ | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
15317 | 커피매장영업관리 | ○ | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
14887 | 식품조리원리 | ○ | ○ | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
14888 | 푸드 코디네이트 | ○ | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
14680 | 식품저장유통 | ○ | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
15328 | 브루잉 커피실습 | ○ | ○ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
15329 | 커피음료 및 베버리지실습 | ○ | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
홈카페 디자인 및 커피매장 운영 | ○ | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | #### | ||||||||||||||||||
15311 | 커피 기계운영 및 테이스팅실습 | ○ | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
15097 | 초콜릿실습 | ○ | ○ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
15312 | 고급제빵실습 | ○ | ○ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
15331 | 찹쌀떡 화과자실습 | ○ | ○ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
15099 | 젤라토 및 디저트실습 | ○ | ○ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
15332 | 베이커리카페
마케팅 및 매장경영 |
○ | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
15070 | 캡스톤디자인Ⅰ | ○ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
15072 | 현장실습 | ○ | ○ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
14878 | 창업과진로 | ○ | ○ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
카페 창업 및 빅데이터 활용 | ○ | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | #### | ||||||||||||||||||
글로벌 퓨전음식 실습 | ○ | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | #### | ||||||||||||||||||
15071 | 캡스톤디자인Ⅱ | ○ | ○ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
15333 | 에스프레소
음료 및 시그니처 메뉴실습 |
○ | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
14677 | 냉동빵실습 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
14891 | 기능성식품학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
14676 | 공예과자실습 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
14675 | 케익데코레이션실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
14672 | 브런치 및 특수빵실습 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
14229 | 이태리음식실습 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
15087 | 현장실무실습 | 18 | 0 | 36 | 18 | 0 | 36 | ||||||||||||||||||||
전공소계 | 21 | 12 | 18 | 26 | 13 | 26 | 28 | 10 | 33 | 2 | 0 | 4 | 47 | 13 | 65 | 124 | 48 | 146 | |||||||||
전 공 합 계 | 교양합계 | 25 | 14 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 31 | 16 | 19 | ||||||||
전공 합계 | 21 | 12 | 18 | 26 | 13 | 26 | 28 | 10 | 33 | 2 | 0 | 4 | 47 | 13 | 65 | 124 | 48 | 146 | |||||||||
총 합 계 | 46 | 26 | 29 | 28 | 15 | 26 | 28 | 10 | 33 | 2 | 0 | 4 | 51 | 13 | 73 | 155 | 64 | 165 |