2019년
2019학년도 유아안전보육과 교육과정표 | ||||||||||||||||||||||||||
학과명 | 유아안전보육과 | |||||||||||||||||||||||||
2019학년도 교육과정표 | 대체과목 번호 |
|||||||||||||||||||||||||
이수구분 | 과목번호 | 교과목 | NCS 반영 여부 |
자체직무 기반 (현장 중심과정) 반영여부 |
사회 맞춤형 교육과정 반영여부 |
전공구분 | 1학년 | 2학년 | 계 | |||||||||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 계절제 현장실습 |
2학기 | 학점 | 강의 | 실습 | |||||||||||||||||||
학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | |||||||||||||
필수 | 14809 | 인성 및 봉사Ⅰ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14793 | |||||||||||||||||
14810 | 인성 및 봉사Ⅱ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14793 | ||||||||||||||||||
소계 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
선택 | 14812 | 직업윤리 및 자기개발능력 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14505 14550 | ||||||||||||||||
15068 | 의사소통영어 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13295 14808 | |||||||||||||||||
14813 | 정보 및 문제해결능력 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14501 14526 | |||||||||||||||||
15067 | 의사소통국어 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14503 14807 | |||||||||||||||||
14985 | 4차산업혁명과 강원의 미래 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
신설 | 사회봉사 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
신설 | 리더십 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
소계 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 9 | |||||||||
교 양 합 계 | 9 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 9 | |||||||||
전 공 |
기초 | 영유아안전의 기초 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15022 | |||||||||||||||||
14201 | 인간행동과 사회환경 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
14437 | 특수교육학개론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
14440 | 특수교구교재제작 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
13817 | 정신건강론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
14711 | 정서장애아교육 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
14443 | 장애아보육교사론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
전공기초 소계 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 | 17 | 4 | |||||||||
필수 | 14386 | 보육실습 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
전공필수소계 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
선 택 |
13690 | 보육학개론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
언어지도 | ○ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13826, 13724 | ||||||||||||||||||
영유아발달 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14468, 14469,14854 | |||||||||||||||||||
13962 | 아동미술 | ○ | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
아동수학지도 | ○ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14381 | ||||||||||||||||||
14832 | 아동권리와 복지 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
14364 | 보육교사(인성)론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
아동문학교육 | ○ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14710, 14855 | ||||||||||||||||||
보육과정 | ○ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14213 | ||||||||||||||||||
놀이지도 | ○ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14785, 14873 | ||||||||||||||||||
14872 | 아동관찰 및 행동연구 | ○ | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 14145 | |||||||||||||||||
4차산업혁명과 영유아안전 교육계획 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15024 | |||||||||||||||||||
14380 | 아동동작 | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
캡스톤디자인Ⅰ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14796 | |||||||||||||||||||
장애영유아교수방법론 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14441 | |||||||||||||||||||
캡스톤디자인Ⅱ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
영유아교수방법론 | ○ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13719 | ||||||||||||||||||
4차산업혁명과 영유아안전관리 프로그램개발 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15023 | |||||||||||||||||||
(특수아)통합교육 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14490, 14708 | |||||||||||||||||||
14499 | 아동생활지도 | ○ | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
13709 | 아동안전관리 | ○ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13709 | |||||||||||||||||
부모교육(론) | ○ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13712, 14833 | ||||||||||||||||||
창업과 진로 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14634, 14875 | |||||||||||||||||||
개별화교육프로그램 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14444 | |||||||||||||||||||
전공선택소계 | 15 | 11 | 6 | 9 | 8 | 1 | 18 | 9 | 12 | 0 | 0 | 24 | 15 | 10 | 66 | 43 | 29 | |||||||||
전 공 합 계 | 교양합계 | 9 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 9 | ||||||||
전공 기초 합계 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 | 17 | 4 | |||||||||
전공 필수 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||||||||
전공 선택 합계 | 15 | 11 | 6 | 9 | 8 | 1 | 18 | 9 | 12 | 0 | 0 | 24 | 15 | 10 | 66 | 43 | 29 | |||||||||
전공 합계 | 16 | 12 | 6 | 18 | 15 | 5 | 24 | 15 | 12 | 3 | 6 | 27 | 18 | 10 | 88 | 60 | 39 | |||||||||
총 합 계 | 25 | 19 | 10 | 25 | 19 | 10 | 24 | 15 | 12 | 3 | 6 | 27 | 18 | 10 | 104 | 71 | 48 |