2023년
2023학년도 해양경찰과 교육과정표
2023학년도 교육과정표 | 대체 과목 번호 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
이수구분 | 과목번호 | 교과목 | 후진학 인정 |
LINC 3.0 | HiVE | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | |||||||||||||||||||||||||
나노 | 사회 맞춤 형(주 문식) |
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 현장실습 학기제(하계) | 2학기 | 현장실습 학기제(동계) | 학점 | 강의 | 실습 | ||||||||||||||||||||||
학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | |||||||||||
전공 | 14308 | 선박일반 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
02126 | 내연기관 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
02151 | 전기공학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15375 | 해양경찰학개론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15376 | 무도학Ⅰ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
13648 | 기계공학개론 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
02137 | 전자공학 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
14901 | 유공압공학 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
15377 | 해양오염방제론 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
14904 | 박용보일러 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
14905 | 기관영어 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15384 | 전기기기및실습 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
15379 | 무도학Ⅱ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
15378 | 기관실습Ⅰ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
14900 | 기계공작법 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
14902 | 해상안전공학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13640 | 선박보조기계 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13542 | 디젤기관실습 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
14906 | 기계제도 및 CAD | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
14907 | 시퀀스제어 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
15649 | 물리Ⅰ | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13682 | 내연기관실습 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
13647 | 보조기계실습 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
13766 | 선박전기전자실습 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
14309 | 기계공작실습 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
13769 | 기관영어실습 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
13637 | 냉동 및 공기조화실습 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
13652 | 기계제도 및 CAD실습 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
14306 | 전기용접실습 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
15380 | 기관실습Ⅱ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
15382 | 해양경찰영어 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
14816 | 리더십및팀워크(기관) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15070 | 캡스톤디자인Ⅰ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
14909 | 직무일반및기관관리 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
15381 | 선박운용론 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
15164 | 해양생존및인명구조 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
14897 | 4차산업혁명과 설비관리 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
15650 | 물리Ⅱ | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
14506 | 창업과 진로 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
01010 | 해사법규 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15383 | 항해학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
14510 | 형사소송법 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
14511 | 형법 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15385 | 국제법 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15386 | 추진공학 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15387 | 계측공학 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
14899 | 현장실무실습 | 18 | 0 | 36 | 18 | 0 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
전공 소계 | 13 | 12 | 2 | 18 | 15 | 5 | 23 | 11 | 15 | 21 | 3 | 36 | 22 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 135 | 70 | 111 |
★ 해기사면허 취득 필수이수 과목 , ☆ 해양경찰 전공이수 인정 교과목, ● 집중수업 과목