2025년
▣전공
2025학년도 교육과정표 | 대체 과목 번호 |
||||||||||||||||||||||||||
이수구분 | 과목번호 | 교과목명 | RPL | 사회 맞춤형 (주문식) | 신산업 전공 | 1학년 | 2학년 | 계 | |||||||||||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 현장실습 학기제(하계) | 2학기 | 현장실습 학기제(동계) | 학점 | 강의 | 실습 | |||||||||||||||||||
학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | ||||||||||
전공 | 15617 | 관광학원론 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
15426 | 문화관광스토리텔링 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
15618 | 호텔관광비즈니스영어 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
15939 | 호텔접객서비스실무 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15836 | |||||||||||||||||||
15620 | 관광중국어 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
15933 | 스피치&이미지코칭 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
15934 | 항공산업론 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
15518 | 호스피탤리티마케팅 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
15513 | 바리스타실습 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
15935 | 항공안전관리 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
15936 | 고객심리와 사례연구 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
15621 | 관광영어회화Ⅰ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
15523 | 호텔레스토랑서비스 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
15789 | 관광법규 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
15623 | 관광중국어회화Ⅰ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
15436 | 관광자원해설 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
15562 | 세계관광지리 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
15692 | 조주기능사실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
15940 | 관광영어회화Ⅱ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15624 | |||||||||||||||||||
15941 | 항공여행서비스 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15267 | |||||||||||||||||||
15942 | 스마트관광실습 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15566 | ||||||||||||||||||
15625 | 관광중국어회화Ⅱ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
15070 | 캡스톤디자인Ⅰ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
14618 | 현장실무실습Ⅰ | 20 | 0 | 40 | 20 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||
15564 | 현장실습 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | |||||||||||||||||
15835 | 호텔객실프론트실무 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
15570 | 관광정보실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
15626 | 온라인관광비즈니스 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
15937 | 항공운송서비스 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
15938 | 서비스창업 커뮤니케이션 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
15525 | 소믈리에실무 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
15837 | 관광스타트업창업실무 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
15524 | 관광콘텐츠기획 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
15628 | 현장실무실습Ⅱ | 20 | 0 | 40 | 20 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||
전공 소계 | 19 | 6 | 13 | 22 | 8 | 14 | 42 | 6 | 56 | 3 | 0 | 4 | 42 | 6 | 56 | 3 | 0 | 4 | 131 | 26 | 147 |
▣교양
2025학년도 교육과정표 | 대체 과목 번호 |
||||||||||||||||||||||||||
이수구분 | 과목번호 | 교과목명 | RPL | 사회 맞춤형 (주문식) | 신산업 전공 | 1학년 | 2학년 | 계 | |||||||||||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 현장실습 학기제(하계) | 2학기 | 현장실습 학기제(동계) | 학점 | 강의 | 실습 | |||||||||||||||||||
학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | ||||||||||
교양 | 15675 | 금융문맹탈출 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
15676 | 취업성공전략 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15280 | |||||||||||||||||||
15677 | 미디어 속 대화기술 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15279 | |||||||||||||||||||
15678 | 생활 속 기초법률 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
15679 | 건강한 식생활과 영양 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15282 | |||||||||||||||||||
15680 | 지역사회의 이해 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15289 | |||||||||||||||||||
15681 | 영화와 인간심리 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15284 | |||||||||||||||||||
15682 | 실용영어 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15683 | 실용국어 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15281 | 인성 및 봉사 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
15486 | 취업탐구 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
15859 | AI 활용 기초 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15334 | 자기역량설계 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15684 | GSU RC Ⅰ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15846 | (학점교류) 긍정심리와 자기이해 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
15694 | (학점교류)진로독서 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
15685 | 재테크입문 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15686 | 꿈설계 포트폴리오 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15277 | |||||||||||||||||||
15687 | CS와 직업윤리 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15278 | |||||||||||||||||||
15688 | 생활 속 권리와 의무 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15288 | |||||||||||||||||||
15689 | 나의 마지막 다이어트 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15690 | 지역사회 봉사 실천 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15283 | |||||||||||||||||||
15691 | 대중문화와 심리 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15287 | |||||||||||||||||||
15682 | 실용영어 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15683 | 실용국어 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15860 | 스마트 IOT 기초 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15334 | 자기역량설계 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15693 | GSU RC Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15848 | (학점교류)마인드핏 코칭 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
15861 | (학점교류)창업의 이해 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
15075 | 사회봉사(군복무인정) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
15076 | 리더십(군복무인정) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
교양소계 | 29 | 18 | 11 | 26 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 34 | 26 |
▣역량융합
2025학년도 교육과정표 | 대채 과목 번호 |
||||||||||||||||||||||||||
이수 구분 | (주관) 학과명 | 과목번호 | 교과목명 | 1학년 | 2학년 | 계 | |||||||||||||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 현장실습 | 2학기 | 현장실습 | 학점 | 강의 | 실습 | |||||||||||||||||||
학기제(하계) | 학기제(동계) | ||||||||||||||||||||||||||
학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | ||||||||||
역량융합 | 스마트건설토목과 | 15480 | 3D프린터(기초) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||
15481 | 3D프린터(심화) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
경찰경호과 | 15495 | 공무원 한국사(기초) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
15496 | 공무원 한국사(심화) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
드론융합과 | 15943 | 로컬드론촬영편집Ⅰ(기초) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
15944 | 로컬드론촬영편집Ⅱ(심화) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
레저스포츠과 | 15438 | 골프Ⅰ(역량융합) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
15476 | VR스포츠와 골프(역량융합) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
15439 | 배드민턴Ⅰ(역량융합) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
15485 | 배드민턴Ⅱ(역량융합) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
사회복지과 | 15778 | 사회복지법제와 정책(기초) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
15779 | 사회복지법제와 정책(심화) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
소방환경방재과 | 15664 | 웨이트 트레이닝(기초) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
15665 | 프리스킨 다이빙(심화) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
해양경찰과 | 15422 | 선박조종Ⅰ(기초) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
15479 | 선박조종Ⅱ(심화) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
호텔관광과 | 15662 | 조주기능사 이론과 실습I(기초) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
15663 | 조주기능사 이론과 실습II(심화) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
역량융합 소계 | 18 | 7 | 12 | 36 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 | 28 | 48 |
▣융합전공
2025학년도 교육과정표 | 대채 과목 번호 |
|||||||||||||||||||||||||||
이수 구분 | (주관) 학과명 | 과목번호 | 교과목명 | 1학년 | 2학년 | 계 | ||||||||||||||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 현장실습 | 2학기 | 현장실습 | 학점 | 강의 | 실습 | ||||||||||||||||||||
학기제(하계) | 학기제(동계) | |||||||||||||||||||||||||||
학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | |||||||||||
융합전공 | 에코방재 | 소방환경방재과 | 15666 | 에코방재 빅데이터 기초 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
스마트건설토목과 | 15667 | 에코방재 빅데이터 전문가I | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
드론융합과 | 15668 | 에코방재 빅데이터 전문가II | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
스마트해양양식과 | 15669 | 에코방재 빅데이터 전문가III | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
웰니스관광 | 레저스포츠과 | 15671 | 헬스케어Ⅰ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
바리스타제과제빵과 | 15672 | 헬스케어Ⅱ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
호텔관광과 | 15673 | 헬스케어Ⅲ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
레저스포츠과 | 15674 | 헬스케어Ⅳ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
로컬푸드 | 바리스타제과제빵과 | 15839 | SCA커피 및 시그니처 음료 실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
15840 | 로컬특화 상품개발 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
15841 | 로컬푸드 비즈니스 창업실습 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
로컬관광 | 호텔관광 | 15842 | 로컬 문화관광해설 실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
15843 | 로컬관광 드론운영실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
15844 | 로컬관광 비즈니스 창업실습 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
성인반 | 드론융합과 | 15738 | 생활과안전I | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
해양경찰과 | 15788 | 생활과안전II | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
융합전공 소계 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 | 34 |
