2024년
▣ 호텔관광과 전공 교육과정
2024학년도 교육과정표 | 대체 과목 번호 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
이수구분 | 과목번호 | 교과목 | 후진학 인정 |
LINC 3.0 | HiVE | 2유형 | 성인학습자 | 분반 | 1학년 | 2학년 | 계 | ||||||||||||||||||||||
나노 | 사회 맞춤 형(주 문식) |
야간 | 주말 | 원격 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 현장실습 학기제(하계) |
2학기 | 현장실습 학기제(동계) |
학점 | 강의 | 실습 | ||||||||||||||||||||
학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | ||||||||||||||||
전공 | 15617 | 관광학원론 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
15789 | 관광법규 | ○ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
15426 | 문화관광스토리텔링 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15513 | 바리스타실습 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15618 | 호텔관광비즈니스영어 | ○ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15619 | 국외여행안내실무 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15515 | 호텔현관서비스 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15620 | 관광중국어 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15517 | 관광 빅데이터 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15138 | 관광사업론 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15518 | 호스피탤리티마케팅 | ○ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
15621 | 관광영어회화Ⅰ | ○ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15523 | 호텔레스토랑서비스 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15524 | 관광콘텐츠기획 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15525 | 소믈리에실무 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15622 | 항공예약실무 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15436 | 관광자원해설 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15623 | 관광중국어회화Ⅰ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15562 | 세계관광지리 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15624 | 관광영어회화Ⅱ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15838 | 창업과 진로 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14878 | |||||||||||||||||||||||||
15692 | 조주기능사실습 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15070 | 캡스톤디자인Ⅰ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
15566 | 4차 산업혁명과 스마트관광실습 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
14618 | 현장실무실습Ⅰ | ○ | 20 | 0 | 40 | 20 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
15564 | 현장실습 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
15835 | 호텔객실프론트실무 | ○ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15565 | ||||||||||||||||||||||||
15836 | 호텔접객서비스실무 | ○ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15567 | ||||||||||||||||||||||||
15625 | 관광중국어회화Ⅱ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15570 | 관광정보실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15626 | 온라인관광비즈니스 | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15627 | 여행상담실무 | ○ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15837 | 관광스타트업창업실무 | ○ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15430 | ||||||||||||||||||||||||
15267 | 항공객실서비스실무 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15628 | 현장실무실습Ⅱ | ○ | 20 | 0 | 40 | 20 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
전공 소계 | 19 | 7 | 12 | 24 | 9 | 15 | 42 | 8 | 54 | 3 | 0 | 4 | 38 | 3 | 56 | 3 | 0 | 4 | 129 | 27 | 145 |
▣ 강원도립대학교 교양 교육과정
대체 과목 번호 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
이수구분 | 과목번호 | 교과목 | LINC 3.0 | HiVE | 2유형 | 성인학습자 | 분반 | 1학년 | 2학년 | 계 | ||||||||||||||||||||||
나노 | 사회 맞춤형 (주문식) |
야간 | 주말 | 원격 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 현장실습 학기제(하계) |
2학기 | 현장실습 학기제(동계) |
학점 | 강의 | 실습 | |||||||||||||||||||
학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | |||||||||||||||
교양 | 15675 | 금융문맹탈출 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
15676 | 취업성공전략 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15280 | ||||||||||||||||||||||||
15677 | 미디어 속 대화기술 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15279 | ||||||||||||||||||||||||
15678 | 생활 속 기초법률 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
15679 | 건강한 식생활과 영양 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15282 | ||||||||||||||||||||||||
15680 | 지역사회의 이해 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15289 | ||||||||||||||||||||||||
15681 | 영화와 인간심리 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15284 | ||||||||||||||||||||||||
15682 | 실용영어 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15683 | 실용국어 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15281 | 인성 및 봉사 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
15334 | 자기역량설계 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15684 | GSU RCⅠ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
15694 | (학점교류) 진로와 독서 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
(학점교류) 긍정심리와 자기이해 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15277 | |||||||||||||||||||||||||
15685 | 재테크입문 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15278 | ||||||||||||||||||||||||
15686 | 꿈설계 포트폴리오 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15288 | ||||||||||||||||||||||||
15687 | CS와 직업윤리 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
15688 | 생활 속 권리와 의무 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15283 | ||||||||||||||||||||||||
15689 | 나의 마지막 다이어트 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15287 | ||||||||||||||||||||||||
15690 | 지역사회 봉사 실천 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15286 | ||||||||||||||||||||||||
15691 | 대중문화와 심리 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15285 | ||||||||||||||||||||||||
15486 | 취업탐구 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
15693 | GSU RC Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
15688 | (학점교류) 생활 속 권리와 의무 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
15696 | (학점교류) 생활 속 재테크 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
15075 | 사회봉사 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15076 | 리더십 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
융합전공 소계 | 27 | 17 | 10 | 25 | 16 | 9 | 5 | 1 | 4 | 57 | 34 | 23 |
▣ 강원도립대학교 융합전공 교육과정
2024학년도 교육과정표 | 대체 과목 번호 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
이수구분 | 과목번호 | 교과목 | 후진학 인정 |
LINC 3.0 | HiVE | 2유형 | 성인학습자 | 분반 | 1학년 | 2학년 | 계 | ||||||||||||||||||||||
야간 | 주말 | 원격 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 현장실습 학기제(하계) |
2학기 | 현장실습 학기제(동계) |
학점 | 강의 | 실습 | ||||||||||||||||||||||
학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | ||||||||||||||||
융합전공 | 에코방재 ICC | 15666 | (소방환경방재과)
에코방재 빅데이터 기초 |
○ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
15667 | (건설지적토목과)
에코방재 빅데이터 전문가I |
○ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15668 | (드론융합과)
에코방재 빅데이터 전문가II |
○ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15669 | (스마트해양양식과)
에코방재 빅데이터 전문가III |
○ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
웰니스관광 ICC | 15671 | (레저스포츠과) 헬스케어Ⅰ | ○ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15672 | (바리스타제과제빵과) 헬스케어Ⅱ | ○ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15673 | (호텔관광과) 헬스케어Ⅲ | ○ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15674 | (레저스포츠과) 헬스케어Ⅳ | ○ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
로컬 비즈니스 | 15839 | (바리스타제과제빵과)
SCA커피 및 시그니처 음료 실습 |
○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15840 | (바리스타제과제빵과)
로컬특화 상품개발 |
○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15841 | (바리스타제과제빵과)
로컬푸드 비즈니스 창업실습 |
○ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
15842 | (호텔관광과) 로컬 문화관광해설 실습 |
○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15843 | (호텔관광과) 로컬관광 드론운영실습 |
○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15844 | (호텔관광과) 로컬관광 비즈니스 창업실습 |
○ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
성인반 | 15727 | (경찰경호과) 나를 지키는 생활 속 실전 호신술Ⅰ |
○ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
15728 | (경찰경호과)
나를 지키는 생활 속 실전 호신술 Ⅱ |
○ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
15738 | (드론융합과) 생활과안전Ⅰ | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15788 | (해양경찰과) 생활과안전Ⅱ | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
융합전공 소계 | 7 | 0 | 7 | 10 | 1 | 9 | 19 | 5 | 14 | 8 | 0 | 10 | 44 | 6 | 40 |
▣ 강원도립대학교 역량융합 교육과정
2024학년도 교육과정표 | 대체 과목 번호 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
이수구분 | 과목번호 | 교과목 | 후진학 인정 |
LINC 3.0 | HiVE | 2유형 | 성인학습자 | 분반 | 1학년 | 2학년 | 계 | |||||||||||||||||||||||
나노 | 사회 맞춤형 (주문식) |
야간 | 주말 | 원격 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 현장실습 학기제(하계) |
2학기 | 현장실습 학기제(동계) |
학점 | 강의 | 실습 | |||||||||||||||||||||
학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | |||||||||||||||||
역량융합 | 경찰경호과 | 15495 | 공무원 한국사(기초) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
15496 | 공무원 한국사(심화) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
드론융합과 | 15441 | 드론활용Ⅰ(기초) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
15482 | 드론활용Ⅱ(심화) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
호텔관광과 | 15662 | 조주기능사 이론과 실습I(기초) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
15663 | 조주기능사 이론과 실습II(심화) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
해양경찰과 | 15422 | 선박조종Ⅰ(기초) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
15479 | 선박조종Ⅱ(심화) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
스마트해양양식과 | 15423 | 해양자원탐색Ⅰ(기초) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
15424 | 해양자원탐색Ⅱ(심화) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
항공크루즈서비스과 | 15440 | 공감커뮤니케이션Ⅰ(기초) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
15478 | 공감커뮤니케이션Ⅱ(심화) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
소방환경방재과 | 15664 | 웨이트 트레이닝(기초) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
15665 | 프리스킨 다이빙(심화) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
건설지적토목과 | 15480 | 3D프린터(기초) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
15481 | 3D프린터(심화) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
레저스포츠과 | 15438 | 골프Ⅰ(역량융합) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
15476 | VR스포츠와 골프(역량융합) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15439 | 배드민턴Ⅰ(역량융합) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
15485 | 배드민턴Ⅱ(역량융합) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
사회복지과 | 15778 | 사회복지법제와 정책(기초) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
15779 | 사회복지법제와 정책(심화) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
역량융합 소계 | 22 | 9 | 14 | 44 | 18 | 28 | 44 | 18 | 28 | 110 | 45 | 70 |