2023년
[2023학년도 호텔관광과 전공 교육과정]
2023학년도 교육과정표 | 대체 과목 번호 |
|||||||||||||||||||||||||||
이수구분 | 과목번호 | 교과목 | 후진학 인정 |
LINC 3.0 | HiVE | 1학년 | 2학년 | 계 | ||||||||||||||||||||
나노 | 사회 맞춤 형(주 문식) |
1학기 | 2학기 | 1학기 | 현장실습 학기제(하계) | 2학기 | 현장실습 학기제(동계) | 학점 | 강의 | 실습 | ||||||||||||||||||
학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | |||||||||||
전공 | 15617 | 관광학원론 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15137 | |||||||||||||||||||
15425 | 지역관광의 이해 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
15426 | 문화관광스토리텔링 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
15513 | 바리스타실습 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
15618 | 호텔관광비즈니스영어 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15514 | ||||||||||||||||||||
15619 | 국외여행안내실무 | ○ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14969 | |||||||||||||||||||
15515 | 호텔현관서비스 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
15620 | 관광중국어 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15516 | ||||||||||||||||||||
15517 | 관광 빅데이터 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
15138 | 관광사업론 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
15518 | 호스피탤리티마케팅 | ○ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
15621 | 관광영어회화Ⅰ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15519 | ||||||||||||||||||||
15523 | 호텔레스토랑서비스 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
15524 | 관광콘텐츠기획 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
15525 | 소믈리에실무 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
15622 | 항공예약실무 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15526 | ||||||||||||||||||||
15436 | 관광자원해설 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
15623 | 관광중국어회화Ⅰ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15561 | ||||||||||||||||||||
15562 | 세계관광지리 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
15624 | 관광영어회화Ⅱ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15563 | ||||||||||||||||||||
15430 | 관광스타트업창업실무 | ○ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
15692 | 조주기능사실습 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
15070 | 캡스톤디자인Ⅰ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
15566 | 4차 산업혁명과 스마트관광실습 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
14618 | 현장실무실습Ⅰ | ○ | 20 | 0 | 40 | 20 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||
15564 | 현장실습 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
15565 | 호텔객실프론트실무 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
15567 | 호텔접객서비스실무 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
15625 | 관광중국어회화Ⅱ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15568 | ||||||||||||||||||||
15570 | 관광정보실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
15626 | 온라인관광비즈니스 | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15527 | ||||||||||||||||||
15627 | 여행상담실무 | ○ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
14878 | 창업과 진로 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
15267 | 항공객실서비스실무 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
15628 | 현장실무실습Ⅱ | ○ | 20 | 0 | 40 | 20 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||
전공 소계 | 19 | 6 | 13 | 24 | 9 | 15 | 41 | 6 | 56 | 3 | 0 | 4 | 40 | 7 | 54 | 3 | 0 | 4 | 130 | 28 | 146 |
[2023학년도 강원도립대학교 교양 교육과정]
2023학년도 교육과정표 | 대체 과목 번호 |
||||||||||||||||||||||||||
이수구분 | 과목번호 | 교과목 | 후진학 인정 |
LINC 3.0 |
HiVE | 1학년 | 2학년 | 계 | |||||||||||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 현장실습 학기제(하계) | 2학기 | 현장실습 학기제(동계) | 학점 | 강의 | 실습 | |||||||||||||||||||
학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | ||||||||||
교양 | 15675 | 금융문맹탈출 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
15676 | 취업성공전략 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15280 | |||||||||||||||||||
15677 | 미디어 속 대화기술 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15279 | |||||||||||||||||||
15678 | 생활 속 기초법률 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15679 | 건강한 식생활과 영양 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15282 | |||||||||||||||||||
15680 | 지역사회의 이해 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15289 | |||||||||||||||||||
15681 | 영화와 인간심리 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15284 | |||||||||||||||||||
15682 | 실용영어 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15683 | 실용국어 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15281 | 인성 및 봉사 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
15334 | 자기역량설계 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15684 | GSU RCⅠ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15685 | 재테크입문 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15686 | 꿈설계 포트폴리오 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15277 | |||||||||||||||||||
15687 | CS와 직업윤리 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15278 | |||||||||||||||||||
15688 | 생활 속 권리와 의무 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15288 | |||||||||||||||||||
15689 | 나의 마지막 다이어트 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15690 | 지역사회 봉사 실천 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15283 | |||||||||||||||||||
15691 | 대중문화와 심리 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15287 | |||||||||||||||||||
15682 | 실용영어 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15286 | |||||||||||||||||||
15683 | 실용국어 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15285 | |||||||||||||||||||
15486 | 취업탐구 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
15334 | 자기역량설계 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15693 | GSU RCⅡ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15075 | 사회봉사 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
15076 | 리더십 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
교양 합계 | 23 | 12 | 11 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 50 | 24 | 26 |
[2023학년도 강원도립대학교 역량융합 교육과정]
2023학년도 교육과정표 | 대체 과목 번호 |
|||||||||||||||||||||||||
이수구분 | 주관 | 과목번호 | 교과목 | LINC 3.0 | 1학년 | 2학년 | 계 | |||||||||||||||||||
사회 맞춤형 (주문식) |
1학기 | 2학기 | 1학기 | 현장실습 학기제(하계) | 2학기 | 현장실습 학기제(동계) | 학점 | 강의 | 실습 | |||||||||||||||||
학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | |||||||||
역량 융합 |
공공인재 융합과 |
15491 | 공무원 국어(기초) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||
15492 | 공무원 국어(심화) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
15493 | 공무원 영어(기초) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||
15494 | 공무원 영어(심화) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
15495 | 공무원 한국사(기초) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||
15496 | 공무원 한국사(심화) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
드론융합과 | 15441 | 드론활용Ⅰ(기초) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
15482 | 드론활용Ⅱ(심화) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
호텔관광과 | 15662 | 조주기능사 이론과 실습Ⅰ(기초) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
15663 | 조주기능사 이론과 실습Ⅱ(심화) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
해양경찰과 | 15442 | 선박조종Ⅰ(기초) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||
15479 | 선박조종Ⅱ(심화) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
스마트 해양양식과 |
15423 | 해양자원탐색Ⅰ(기초) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
15424 | 해양자원탐색Ⅱ(심화) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
항공크루즈 서비스과 |
15440 | 공감커뮤니케이션 Ⅰ(기초) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
15478 | 공감커뮤니케이션 Ⅱ(심화) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
소방환경 방재과 |
15664 | 웨이트 트레이닝(기초) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||
15665 | 프리스킨 다이빙(심화) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
건설지적 토목과 |
15480 | 3D프린터(기초) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||
15481 | 3D프린터(심화) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
레저스포츠과 | 15438 | 골프Ⅰ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||
15476 | VR스포츠와 골프(역량융합) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
15439 | 배드민턴Ⅰ(역량융합) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
15485 | 배드민턴Ⅱ(역량융합) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
역량융합 합계 | 합계 | 0 | 0 | 24 | 12 | 14 | 48 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 120 | 60 | 70 |
[2023학년도 강원도립대학교 융합전공 교육과정]
2023학년도 교육과정표 | 대체 과목 번호 |
||||||||||||||||||||||||
이수구분 | 주관 | 과목번호 | 교과목 | 1학년 | 2학년 | 계 | |||||||||||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 현장실습 학기제(하계) | 2학기 | 현장실습 학기제(동계) | 학점 | 강의 | 실습 | |||||||||||||||||
학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | ||||||||
융합 전공 |
에코방재 ICC |
15666 | 에코 방재 빅데이터 기초 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
15667 | 에코 방재 빅데이터 전문가Ⅰ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
15668 | 에코 방재 빅데이터 전문가Ⅱ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
15669 | 에코 방재 빅데이터 전문가Ⅲ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
에코방재 ICC 소계 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | |||||||
웰니스 관광 ICC |
15671 | 헬스케어Ⅰ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
15672 | 헬스케어Ⅱ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
15673 | 헬스케어Ⅲ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
15674 | 헬스케어Ⅳ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
웰니스관광 ICC 소계 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | |||||||
융복합 전공 합계 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |