2024년
2024학년도소방환경방재과 교육과정
이수 구분 |
과목 번호 |
교과목 | 후 진 학 인 정 |
LINC 3.0 | HiVE 지역 특화 분야 |
혁신 2유형 |
1학년 | 2학년 | 계 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 현장실습 학기제 (하계) |
2학기 | 현장실습 학기제 (동계) |
학점 | 강의 | 실습 | |||||||||||||||||||||||||
나노 | 산학 일체형 (주문식) |
학 점 |
강 의 |
실 습 |
집 중 이 수 |
학 점 |
강 의 |
실 습 |
집 중 이 수 |
학 점 |
강 의 |
실 습 |
집 중 이 수 |
학 점 |
강 의 |
실 습 |
학 점 |
강 의 |
실 습 |
집 중 이 수 |
학 점 |
강 의 |
실 습 |
||||||||||
교양 | 15675 | 금융문맹탈출 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
15676 | 취업성공전략 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15677 | 미디어 속 대화기술 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15678 | 생활 속 기초법률 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15679 | 건강한 식생활과 영양 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15680 | 지역사회의 이해 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15681 | 영화와 인간심리 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15682 | 실용영어 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15683 | 실용국어 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15281 | 인성 및 봉사 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15334 | 자기역량설계 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15684 | GSU RCⅠ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15694 | (학점교류) 진로와 독서 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
(학점교류)긍정심리와 자기이해 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15685 | 재테크입문 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15686 | 꿈설계 포트폴리오 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15687 | CS와 직업윤리 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15688 | 생활 속 권리와 의무 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15689 | 나의 마지막 다이어트 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15690 | 지역사회 봉사 실천 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15691 | 대중문화와 심리 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15682 | 실용영어 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15683 | 실용국어 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15486 | 취업탐구 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
15334 | 자기역량설계 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15693 | GSU RC Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15688 | (학점교류)생활 속 권리와 의무 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15696 | (학점교류) 생활 속 재테크 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15075 | 사회봉사 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15076 | 리더십 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
교양 합계 | 27 | 17 | 10 | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 57 | 34 | 23 | |||||||||||||||
전공 | 15374 | 지구환경문제 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
13557 | 소방학개론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
14778 | 수질오염조사계획 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14599 | 수질공정관리기초 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15808 | 소화설비론 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14768 | 재난관리론 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15809 | 소방설비(I) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14187 | 제연설비론 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15633 | 소방관계법규(I) | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
13999 | 유체역학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
14600 | 환경보건학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15810 | 건축소방학 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14772 | 수질분석기초 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
14773 | 표준수질공정운전 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14601 | 소방장비론 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14093 | 화재조사론 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15811 | 소방설비(II) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15637 | 소방약제학 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15781 | 건축법 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15782 | 소방원론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15783 | 소방전기회로 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15070 | 캡스톤디자인I | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
15813 | 피난설계론 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15639 | 위험물질론 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15554 | 소방기초체력 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15641 | 소방정보통신론 | ○ | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
14182 | 연소폭발론 | ○ | ○ | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14774 | 수질일반기기분석 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
14779 | 고도처리공정운전 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15642 | 소방관계법규(II) | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
14467 | 창업과 진로 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15072 | 현장실습 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
15635 | 화재학 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15643 | 소방점검실무 | ○ | ○ | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15644 | 위험물시설론 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15645 | 응급처치론 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15646 | 소방행정실무 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15647 | 행정법 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15815 | 화재진압론 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14605 | 실험실 안전관리 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14606 | 수처리시설 유지보수 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14607 | 슬러지처리공정운전 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15204 | 4차 산업혁명 이해 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
전공소계 | 22 | 16 | 12 | 31 | 20 | 18 | 35 | 19 | 23 | 2 | 0 | 4 | 31 | 18 | 22 | 121 | 73 | 79 | |||||||||||||||
역량 융합 |
15495 | 공무원한국사(기초) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
15496 | 공무원국사(심화) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
15441 | 드론활용Ⅰ(기초) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
15482 | 드론활용Ⅱ(심화) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
15662 | 조주기능사 이론과 실습I(기초) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
15663 | 조주기능사 이론과 실습II(심화) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
15422 | 선박조종Ⅰ(기초) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
15479 | 선박조종Ⅱ(심화) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
15423 | 해양자원탐색Ⅰ (기초) |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
15424 | 해양자원탐색Ⅱ (심화) |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
15440 | 공감커뮤니케이션Ⅰ (기초) |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
15478 | 공감커뮤니케이션Ⅱ (심화) |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
15664 | 웨이트 트레이닝(기초) |
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
15665 | 프리스킨 다이빙(심화) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
15480 | 3D프린터(기초) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
15481 | 3D프린터(심화) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
15438 | 골프Ⅰ(역량융합) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
15476 | VR스포츠와 골프(역량융합) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
15439 | 배드민턴Ⅰ (역량융합) |
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
15485 | 배드민턴Ⅱ (역량융합) |
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
15778 | 사회복지법제와 정책(기초) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
15779 | 사회복지법제와 정책(심화) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
역량융합 소계 | 22 | 9 | 14 | 44 | 18 | 28 | 44 | 18 | 28 | 110 | 45 | 70 | |||||||||||||||||||||
융 합 전 공 |
성 인 반 |
15727 | (경찰경호과) 나를 지키는 생활 속 실전 호신술Ⅰ |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
15728 | (경찰경호과) 나를 지키는 생활 속 실전 호신술Ⅱ |
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
에 코 방 재 |
15666 | (소방환경방재과) 에코방재 빅데이터 기초 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
15667 | (건설지적토목과) 에코방재 빅데이터 전문가 Ⅰ |
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15668 | (드론융합과) 에코방재 빅데이터 전문가 Ⅱ |
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15669 | (스마트해양양식과) 에코방재 빅데이터 전문가 Ⅲ |
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
융합전공 소계 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 |