2023년
2023학년도 바리스타제과제빵과 교육과정표 | ||||||||||||||||||||||||||||
학과명 | 바리스타제과제빵과 | |||||||||||||||||||||||||||
2023학년도 교육과정표 | 대체 과목 번호 |
|||||||||||||||||||||||||||
이수구분 | 과목번호 | 교과목 | 후진학 인정 |
LINC 3.0 | HiVE | 1학년 | 2학년 | 계 | ||||||||||||||||||||
나노 | 사회 맞춤 형(주 문식) |
1학기 | 2학기 | 1학기 | 현장실습 학기제(하계) | 2학기 | 현장실습 학기제(동계) | 학점 | 강의 | 실습 | ||||||||||||||||||
학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | |||||||||||
전공 | 15350 | 기초부터 배우는 바리스타 입문 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
15497 | 파티시에 크리에이터 입문 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
14532 | 베이직 제빵학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
14886 | 베이직 와인학 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
14005 | 식품미생물학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
15088 | 식품학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
15224 | 에스프레소실습 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
15228 | 초급제과실습 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
15090 | 초급제빵실습 | ○ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
15313 | 음악과 생활 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
15596 | 베이커리위생관리 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15101 | ||||||||||||||||||||
14668 | 제과제빵 재료학 및 구매관리 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
15352 | 제과제빵 분석학 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
15315 | 중급제과실습 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
15092 | 중급제빵실습 | ○ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
15327 | 커핑 및 로스팅 실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
15314 | 라떼아트실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
14679 | 제과제빵 제품개발 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
14675 | 케익데코레이션실습 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
14887 | 식품조리원리 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
14888 | 푸드 코디네이트 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
15499 | 제과제빵저장관리 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
13992 | 식품위생학실험 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
13958 | 식품영양학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
15328 | 브루잉 커피실습 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
15329 | 커피음료 및 베버리지실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
15353 | 홈카페 디자인 및 커피매장 운영 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
15311 | 커피 기계운영 및 테이스팅실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
15097 | 초콜릿실습 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
15312 | 고급제빵실습 | ○ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
15331 | 찹쌀떡 화과자실습 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
15099 | 젤라토 및 디저트실습 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
15332 | 베이커리카페 마케팅 및 매장경영 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
15070 | 캡스톤디자인Ⅰ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
15072 | 현장실습 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
14878 | 창업과진로 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
15597 | 카페창업 및 카페메뉴개발 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15354 | ||||||||||||||||||||
15598 | 로컬푸드 메뉴개발 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15355 | ||||||||||||||||||||
15071 | 캡스톤디자인Ⅱ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
15333 | 에스프레소음료
및 시그니처메뉴 실습 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
14677 | 냉동빵실습 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
14891 | 기능성식품학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
14676 | 공예과자실습 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
15498 | 카페 운영 및 영업관리 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
14672 | 브런치 및 특수빵실습 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
14229 | 이태리음식실습 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
14247 | 식품위생법규 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
14665 | 제과제빵 품질관리 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
15087 | 현장실무실습 | 18 | 0 | 36 | 18 | 0 | 36 | |||||||||||||||||||||
전공 소계 | 23 | 14 | 18 | 26 | 12 | 28 | 26 | 8 | 33 | 2 | 0 | 4 | 47 | 13 | 65 | 0 | 0 | 0 | 124 | 47 | 148 |