2019년
2019학년도 바리스타제과제빵과 교육과정표 | |||||||||||||||||||||||||
학과명 | 바리스타제과제빵과 | ||||||||||||||||||||||||
2019학년도 교육과정표 | 대체 과목 번호 |
||||||||||||||||||||||||
이수구분 | 과목번호 | 교과목 | NCS 반영 여부 |
자체직무 기반 (현장 중심과정) 반영여부 |
사회 맞춤형 교육과정 반영여부 |
전공구분 | 1학년 | 2학년 | 계 | ||||||||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 계절제 현장실습 |
2학기 | 학점 | 강의 | 실습 | ||||||||||||||||||
학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | ||||||||||||
교 양 |
필수 | 14809 | 인성 및 봉사Ⅰ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
14810 | 인성 및 봉사Ⅱ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
교양필수 소계 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
선택 | 15068 | 의사소통 영어 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
14811 | 조직 및 대인관계 능력 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
14812 | 직업윤리 및 자기개발 능력 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
14895 | 4차산업혁명과 강원도의 미래 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
15067 | 의사소통 국어 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
14111 | 색채의 이해 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
13980 | 음악과 생활 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
사회봉사 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
리더십 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
교양선택 소계 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 18 | 13 | 9 | ||||||||
교 양 합 계 | 3 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 20 | 15 | 9 | ||||||||
전 공 |
기초 | 14666 | 베이직 제과학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
14532 | 베이직 제빵학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
14886 | 베이직 와인학 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
14005 | 식품미생물학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
식품학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14664 | ||||||||||||||||||
14240 | 식품분석학실험 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
14668 | 제과제빵 재료학 및 구매관리 | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
13992 | 식품위생학실험 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
13958 | 식품영양학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
14247 | 식품위생법규 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
전공기초 소계 | 14 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | 20 | 10 | ||||||||
필수 | 14671 | 베이직 커피학 | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
14317 | 식품위생관리 | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
14680 | 식품저장유통 | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
전공필수 소계 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
선택 | 14457 | 커피추출실습 | ○ | ○ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||
초급제과실습 | ○ | ○ | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13242 | ||||||||||||||||
초급제빵실습 | ○ | ○ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 13232 | ||||||||||||||||
중급제과실습 | ○ | ○ | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13233 | ||||||||||||||||
중급제빵실습 | ○ | ○ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 13234 | ||||||||||||||||
커피기계운용 및 로스팅실습 | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14893 | |||||||||||||||||
14325 | 우유스티밍실습 | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
14679 | 제과제빵 제품개발 | ○ | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
14931 | 식음료 서비스 실무 | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
14887 | 식품조리원리 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
14888 | 푸드 코디네이트 | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
핸드드립 커피추출실습 | ○ | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 14327 | |||||||||||||||||
에스프레소 커피음료실습 | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14458 | |||||||||||||||||
14930 | 베이커리카페 경영 | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
14166 | 포장코디네이션 | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
14674 | 초콜릿실습 | ○ | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
14677 | 냉동빵실습 | ○ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
14330 | 떡 및 화과자실습 | ○ | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
14889 | 젤라토 및 디저트실습 | ○ | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
베이커리카페 매장관리 | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14892 | |||||||||||||||||
캡스톤디자인Ⅰ | ○ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14796 | |||||||||||||||||
현장실습 | ○ | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 14321 | ||||||||||||||||||
14878 | 창업과진로 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
14932 | 카페창업
및 디지털 사이니지 마케팅 |
○ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
14667 | 세계의 음식문화 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
캡스톤디자인Ⅱ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
커핑 및 시그니처 메뉴실습 | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
14665 | 제과제빵 품질관리 | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
14891 | 기능성식품학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
14676 | 공예과자실습 | ○ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
14675 | 케익데코레이션실습 | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
14672 | 브런치 및 특수빵실습 | ○ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
14229 | 이태리음식실습 | ○ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
현장실무실습 | 18 | 0 | 36 | 18 | 0 | 36 | 14541 | ||||||||||||||||||
전공선택소계 | 6 | 0 | 11 | 18 | 9 | 17 | 21 | 4 | 27 | 2 | 4 | 42 | 11 | 59 | 89 | 24 | 118 | ||||||||
전 공 합 계 | 교양합계 | 3 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 20 | 15 | 9 | |||||||
전공 기초 합계 | 14 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | 20 | 10 | ||||||||
전공 필수 합계 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
전공 선택 합계 | 6 | 0 | 11 | 18 | 9 | 17 | 21 | 4 | 27 | 2 | 4 | 42 | 11 | 59 | 89 | 24 | 118 | ||||||||
전공 합계 | 22 | 14 | 15 | 26 | 13 | 25 | 26 | 7 | 31 | 2 | 4 | 44 | 13 | 59 | 120 | 47 | 134 | ||||||||
총 합 계 | 25 | 17 | 15 | 35 | 21 | 26 | 30 | 11 | 31 | 2 | 4 | 48 | 13 | 67 | 140 | 62 | 143 | ||||||||