2020년
2020학년도 ICT드론과 교육과정표 | |||||||||||||||||||||
이수구분 | 과목번호 | 교과목 | 교과구분 | 1학년 | 2학년 | 계 | 대체과목 번호 |
||||||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 계절제 현장실습 |
2학기 | 학점 | 강의 | 실습 | ||||||||||||||
학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | ||||||||
교양 | 15281 | 인성 및 봉사 | ◎ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14809 | |||||||||||
15286 | 의사소통 영어 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15068 | ||||||||||||
15285 | 의사소통 국어 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15067 | ||||||||||||
15289 | 4차산업혁명과 강원도의 미래 | ◎ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 15074 | |||||||||
15279 | 문제해결능력 | ◎ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14526 | |||||||||
15277 | 자기개발과 진로탐색 | ◎ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14812 | |||||||||
15282 | 운동과 건강 | ◎ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14504 | |||||||||
15284 | 인간행동과 심리 | ◎ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14505 | |||||||||
15278 | 창업과 기업가 정신 | ◎ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14811 | |||||||||
15288 | 성과 사회 | ◎ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14608 | |||||||||
15280 | 창의혁신과 컴퓨팅 사고 | ◎ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14501 | |||||||||
15287 | 다문화의 이해 | ◎ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14502 | |||||||||
15283 | 서비스러닝 | ◎ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14810 | |||||||||
15075 | 사회봉사 | ◎ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||
15076 | 리더십 | ◎ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||
교양합계 | 23 | 13 | 10 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 49 | 25 | 28 | ||||
역량융합 | 15441 | 드론활용Ⅰ(기초) | ○ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
드론활용Ⅱ(심화) | ○ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
역량융합 합계 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
전공 | 14933 | 프로그래밍언어 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
14934 | ICT기초실습 | ○ | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||
14936 | 컴퓨터일반 및 정보보안 | ○ | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
14937 | 모의비행(시뮬레이션) | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
14938 | 소형무인기지상운용 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
14945 | 디지털회로설계 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14939 | ||||||||||||
14935 | 객체지향프로그래밍 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
15166 | 드론시스템 제작 | ○ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
14941 | 드론비행실습 | ○ | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||
14957 | 소프트웨어공학및정보보호론 | ○ | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
14946 | 사진 및 드론촬영기법 | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
14948 | 전자공학 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14947 | ||||||||||||
15070 | 캡스톤디자인I(기업연계형) | ◎,○ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
14950 | 창업과진로 | ◎,○ | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
14951 | 드론시스템정비 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
14952 | 앱프로그래밍 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
14954 | 통신이론 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14953 | ||||||||||||
14955 | 드론영상편집기술 | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
15168 | 드론방제실무 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
15072 | 현장실습 | ○,◆ | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||
14943 | 드론3D모형제작 | ○,★ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
15071 | 캡스톤디자인II(창업연계형) | ◎,○ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
14949 | ICT설계실무 | ○ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
14956 | 창업실무 | ◎,○ | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
14958 | 유(무)선공학개론 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14960 | ||||||||||||
14959 | ICT드론융합실무 | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
14961 | ICT통신응용실습 | ○ | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||
14962 | 현장실무실습 I | ○,◆ | 18 | 0 | 36 | 18 | 0 | 36 | |||||||||||||
14963 | 현장실무실습 II | ○,◆ | 18 | 0 | 36 | 18 | 0 | 36 | |||||||||||||
전공합계 | 18 | 6 | 17 | 17 | 5 | 18 | 20 | 7 | 15 | 2 | 4 | 19 | 6 | 19 | 76 | 24 | 73 | ||||
전공 및 교양합계 | 41 | 19 | 27 | 39 | 17 | 28 | 22 | 8 | 16 | 2 | 4 | 27 | 8 | 29 | 131 | 52 | 104 | ||||
전 공 합 계 | 교양합계 | 23 | 13 | 10 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 49 | 25 | 28 | |||
전공 합계 | 18 | 6 | 17 | 17 | 5 | 18 | 20 | 7 | 15 | 2 | 4 | 19 | 6 | 19 | 76 | 24 | 73 | ||||
역량융합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||
총 합 계 | 41 | 19 | 27 | 39 | 17 | 28 | 22 | 8 | 16 | 2 | 4 | 27 | 8 | 29 | 131 | 52 | 104 | ||||
※ 교과구분: 핵심역량-◎ 직업기초-○ 직무역량-● 연관역량-◆ 사회맞춤형-★ |