자격증자료실
1. 아래한글/MS워드 시험 문항
문항 | 배점 | 출제기준 |
1 스타일 | 50점 | ● 한글/영문텍스트 작성능력과 스타일 기능 사용 능력을 평가 ● 한글/영문 텍스트 작성 ● 스타일 이름/문단모양/글자모양 |
2 표와 차트 | 100점 | ● 표를 작성하고 이를 이용하여 간단한 차트를 작성할 수 있는 능력을 평가 ● 표 내용 작성/정렬/셀 배경색 ● 표 계산 기능/캡션 기능/차트기능 |
3 수식편집기 | 40점 | ● 수식편집기 사용 능력 평가 ● 수식편집기를 이용한 수식작성 |
4 그림/그리기 | 110점 | ● 다양한 기능을 통합한 문제로 도형, 그림, 글맵시, 하이퍼링크등 문서작성시의 응용능력을 평가 ● 도형 삽입 및 편집, 하이퍼링크 ● 그림/글맵시(워드아트) 삽입 및 편집, 개채배치 ● 도형에 문자열 입력하기 |
5 문서작성능력 | 200점 | ● 다문서작성을 위한 다양한 능력을 평가 ● 문서작성 입력 및 편집(글자모양/문단모양), 한자변환, 들여쓰기 ● 책갈피, 덧말, 문단 첫글자장식, 문자표, 머리말, 쪽번호, 각주 ● 표작성 및 편집, 그림 삽입 및 편집(자르기 등) |
2. 한글엑셀/한셀 시험 문항
문항 | 배점 | 출제기준 |
1 표작성 | 100점 | ● 출력형태의 표를 작성하고 조건에 따른 서식변환 및 함수 사용 능력 평가 ● 데이터 입력 및 셀 편집 ● 도형을 이용한 제목작성 및 편집 ● 카메라, 이름정의, 유효성검사 등 |
140점 | ● 함수 (*함수 출제 범위 참조)를 이용한 수식작성 ● 조건부 서식 | |
2 필터, 목표값찾기, | 80점 | [유형1] 필터 및 서식 - 고급필터 : 정확한 조건과 추출 위치 지정 - 자동서식(표스타일) : 서식 적용 |
[유형2] 목표값 찾기 및 필터 - 목표값 찾기 : 정확한 목표값 산출 - 고급필터 : 정확한 조건과 추출위치 지정 | ||
3 부분합 /피벗테이블 | 80점 | ● 부분합 : - 항목의 종류별 정렬/부분합 조건과 추출결과 |
● 피벗테이블 : - 항목의 종류별 정렬/부분합 조건과 추출 결과 | ||
4 차트 | 100점 | ● 기본 데이터를 이용하여 보기 쉽게 차트로 표현하는 능력을 평가 ● 차트종류 ● 차트위치 및 서식 ● 차트 옵션 변경 |
*함수 출제 범위
교시 | 비고 |
날짜/시간 함수 | DATE, HOUR, MONTH, TODAY, WEEKDAY, YEAR, DAY, MINUTE, NOW, SECOND, TIME |
수학/삼각 함수 | INT, MOD, PRODUCT, ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP, SUM, SUMPRODUCT, SUMIF, TRUNC, ABS, CEILNG, ODD, PI, POWER, SUBTOTAL, TRIMMEAN |
통계 함수 | AVERAGE, COUNT, COUNTA, COUNTIF, LARGE, MAX, MEDIAN, MIN, RANK, COUNTBLANK, MODE, SMALL |
찾기/참조 함수 | CHOOSE, HLOOKUP, VLOOKUP, INDEX, MATCH, ADDRESS, OFFSET, TRANSPOSE |
데이터베이스 함수 | DAVERAGE, DCOUNT, DGET, DMAX, DMIN, DSUM, DCOUNTA, DVAR, DPRODUCT, DSTDEV |
텍스트 함수 | CONCATENATE, LEFT, MID, REPLACE, RIGHT, LEN, LOWER, PROPER, VALUE, WON, REPT |
정보 함수 | ISERROR |
논리값 함수 | AND, IF, OR, NOT, TRUE, FALSE |
함수 출제 범위는 검정지침에 따라 일부 추가될 수 있습니다.
3. 한글파워포인트/한쇼 시험 문항
문항 | 배점 | 출제기준 |
+ 전체구성 | 60점 | 전체 슬라이드 구성 내용을 평가 ● 슬라이드 크기, 슬라이드 개수 및 순서, 슬라이드번호, 그림 편집, 슬라이드 마스트 등 전체적인 ● 구성 내용을 평가 |
1 표지 디자인 | 40점 | 도형과 그림 이용한 제목 슬라이드 작성 능력 평가 ● 도형 편집 및 그림삽입, 도형효과 ● 워드아트(워드숍) ● 로고삽입(투명한 색 설정 기능 사용) |
2 목차슬라이드 | 60점 | 목차에 따른 하이퍼 링크와 도형, 그림 배치 능력을 평가 ● 도형 편집 및 효과 ● 하이퍼 링크 ● 그림 편집 |
3 텍스트/동영상 슬라이드 | 60점 | 테스트 간의 조화로운 배치 능력을 평가 ● 텍스트 편집 / 목록수준 조절 / 글머리기호 / 내어쓰기 ● 동영상 삽입 |
4 표 슬라이드 | 80점 | 파워포인트 내에서의 표 작성 능력 평가 ● 표 삽입 및 편집 ● 도형 편집 및 효과 |
5 차트 슬라이드 | 100점 | 프리젠테이션을 위한 차트를 작성할 수 있는 종합 능력 평가 ● 차트 삽입 및 편집 ● 도형 편집 및 효과 |
6 도형 슬라이드 | 100점 | 도형을 이용한 슬라이드 작성능력 평가 ● 도형 및 스마트아트 이용 : 실무에 활용되는 다양한 도형 작성 ● 그룹화 / 애니메이션 효과 |
*괄호( ) 내용은 한쇼에서 사용하는 명칭임
*2015년 7월 11일 시험 이후 기준
4. 한글액세스 시험 문항
문항 | 배점 | 출제기준 |
1 테이블과 데이타 형식 | 100점 | 필드의 형식과 크기 조건에 따라 2개의 테이블 작성 능력 평가 ● 테이블 생성 ● 외부 데이터 가져오기 ● 필드 작성(이름, 형식, 크기) ● 데이터 입력, 콤보상자, 유효성 검사 |
2 선택쿼리 | 90점 | 조건에 따른 데이터 추출과 함수를 사용한 필드 작성 능력 평가 ● 쿼리 생성, 필드 이름, 필드순서, 정렬, 형식 등 ● 함수를 이용한 필드 작성 |
3 테이블 조인 | 80점 | 2개의 테이블을 연결하여 조건에 따른 데이터 추출 능력 평가 ● 쿼리 생성, 테이블 조인, 필드 이름 및 순서 등 ● 조건 작성(수식, 함수) |
4 폼 작성 | 80점 | 기본적인 폼 작성 능력을 평가 ● 폼 / 하위폼 생성 및 연결 ● 컨트롤 도구 활용, 매크로(메세지창, 이동메뉴 등) ● 함수를 이용한 계산식 |
5 테이블 보고서 | 80점 | 조건에 따른 테이블 보고서 작성 능력 평가 ● 보고서 생성 ● 정렬, 그룹화, 컨트롤 도구 활용 ● 함수를 이용한 계산식 ● 조건부 서식 |
6 레이블 보고서 | 70점 | 활용도가 많은 레이블 보고서 작성 능력평가 ● 레이블 보고서 생성 ● 컨트롤 도구 활용, 레이블 종류 ● 함수를 이용한 계산식 |
5. 인터넷 시험 문항
문항 | 배점 | 출제기준 |
문제 1 | 30점 | 인터넷 일반 |
문제 2 | 30점 | |
문제 3 | 30점 | 일반 검색 Ⅰ |
문제 4 | 50점 | 일반 검색 Ⅱ |
문제 5 | 50점 | |
문제 6 | 30점 | 퍼즐정보검색 |
문제 7 | 30점 | |
문제 8 | 30점 | |
문제 9 | 50점 | 실용검색 |
문제 10 | 50점 | |
문제 11 | 50점 | |
문제 12 | 70점 | 정보가공 |
*2015년 7월 11일 시험 이후 기준