자격증자료실
1. 홈페이지 주소 : https://license.kpc.or.kr/
2. 자격종류 : 국가공인민간자격
3. 시험과목
자격종목(과목) | 프로그램 및 버전 | 등급 | 시험방식 | 시험시간 | ||
S/W | 공식버전 | |||||
ITQ정보기술자격 | 아래한글 |
| 2010/NEO | A등급 | PBT | 60분 |
한셀 | 2010/NEO | |||||
한쇼 | ||||||
MS워드 |
| 2010/2016 | ||||
한글엑셀 | ||||||
한글액세스 | ||||||
한글파워포인트 | ||||||
인터넷 | 내장브라우저 IE8:0 이상 |
* PBT(Paper Based Testing) : 시험지를 통해 문제를 해결하는 시험방식
● 동일 회 차에 아래한글/MS, 한글엑셀/엑셀, 한글액세스, 한글파워포인트/한쇼, 인터넷의 5개 과목 중 최대 3과목까지 응시가능
*단, 한글엑셀/한셀, 한글파워포인트/한쇼, 아래한글/MS워드는 동일 과목군으로 동일 회차에 응시 불가
(자격증에는 “한글엑셀(한셀)”, "한글파워포인트(한쇼)”로 표기되며 최상위등급이 기재됨)
● 한셀, 한쇼 시험일은 시험일정 참조
● 과목별 시험응시 가능한 시간
- 1교시 : 아래한글, 한글엑셀, 한글파워포인트, MS워드, 한쇼
- 2교시 : 아래한글, 한글엑셀, 한글파워포인트, 인터넷, 한글액세스, 한셀
- 3교시 : 아래한글, 한글엑셀, 한글파워포인트, 인터넷
4. 합격결정기준
● ITQ시험은 500점 만점을 기준으로 A등급부터 C등급까지 등급별 자격을 부여하며,
낮은 등급을 받은 응시자가 차기 시험에 다시 응시 하여 높은 등급을 받으면 등급을 업그레이드 해주는 방법으로 평가를 합니다.
등급 | 점수 | 수준 |
A등급 | 400점 ~ 500점 | 주어진 과제의 80%∼100%를 정확히 해결할 수 있는 능력 |
B등급 | 300점 ~ 399점 | 주어진 과제의 60%∼79%를 정확히 해결할 수 있는 능력 |
C등급 | 200점 ~ 299점 | 주어진 과제의 40%∼59%를 정확히 해결할 수 있는 능력 |
*500점 만점이며 200점 미만은 불합격.
5. 시험시간
교시 | 입실시간 | 시험시간 | 비고 |
1교시 | 08:50까지 | 09:00 ~ 10:00 | 정기시험기준 |
2교시 | 10:20까지 | 10:30 ~ 11:30 | |
3교시 | 11:50까지 | 12:00 ~ 13:00 |
*정기시험기준으로 시험일정에 따라 변경될 수 있음.
6. 시험일정
시험일 | 시험명 | 온라인원서접수 | 방문접수 | 수험표공고 | 성적공고 |
2020-12-12 | 2020년 제12회 ITQ정기시험(2020.12.12) | 11.06 ~ 11.11 | 11.11 ~ 11.11 | 12.02 ~ 12.12 | 12.31 ~ 01.07 |
2021-01-09 | 2021년 제1회 ITQ정기시험(2021.1.9) | 12.04 ~ 12.09 | 12.09 ~ 12.09 | 12.30 ~ 01.09 | 01.28 ~ 02.04 |
2021-02-06 | 2021년 제2회 ITQ정기시험(2021.2.6) | 01.01 ~ 01.06 | 01.06 ~ 01.06 | 01.27 ~ 02.06 | 02.25 ~ 03.04 |
2021-02-28 | 2021년 제13회 ITQ특별시험(2021.2.28) | 01.15 ~ 01.20 | 01.20 ~ 01.20 | 02.17 ~ 02.28 | 03.18 ~ 03.25 |
2021-03-13 | 2021년 제3회 ITQ정기시험(2021.3.13) | 02.05 ~ 02.10 | 02.10 ~ 02.10 | 03.03 ~ 03.13 | 04.01 ~ 04.08 |
2021-04-10 | 2021년 제4회 ITQ정기시험(2021.4.10) | 03.05 ~ 03.10 | 03.10 ~ 03.10 | 03.31 ~ 04.10 | 04.29 ~ 05.06 |
2021-05-08 | 2021년 제5회 ITQ정기시험(2021.5.8) | 04.02 ~ 04.07 | 04.07 ~ 04.07 | 04.28 ~ 05.08 | 05.27 ~ 06.03 |
2021-05-23 | 2021년 제14회 ITQ특별시험(2021.5.23) | 04.16 ~ 04.21 | 04.21 ~ 04.21 | 05.12 ~ 05.23 | 06.10 ~ 06.17 |
2021-06-12 | 2021년 제6회 ITQ정기시험(2021.6.12) | 05.07 ~ 05.12 | 05.12 ~ 05.12 | 06.02 ~ 06.12 | 07.01 ~ 07.08 |
2021-07-10 | 2021년 제7회 ITQ정기시험(2021.7.10) | 06.04 ~ 06.09 | 06.09 ~ 06.09 | 06.30 ~ 07.10 | 07.29 ~ 08.05 |
2021-08-14 | 2021년 제8회 ITQ정기시험(2021.8.14) | 07.02 ~ 07.07 | 07.07 ~ 07.07 | 07.28 ~ 08.14 | 09.02 ~ 09.09 |
2021-08-29 | 2021년 제15회 ITQ특별시험(2021.8.29) | 07.23 ~ 07.28 | 07.28 ~ 07.28 | 08.18 ~ 08.29 | 09.16 ~ 09.23 |
2021-09-11 | 2021년 제9회 ITQ정기시험(2021.9.11) | 08.06 ~ 08.11 | 08.11 ~ 08.11 | 09.01 ~ 09.11 | 09.30 ~ 10.07 |
2021-10-09 | 2021년 제10회 ITQ정기시험(2021.10.9) | 09.03 ~ 09.08 | 09.08 ~ 09.08 | 09.29 ~ 10.09 | 10.28 ~ 11.04 |
2021-11-13 | 2021년 제11회 ITQ정기시험(2021.11.13) | 10.08 ~ 10.13 | 10.13 ~ 10.13 | 11.03 ~ 11.13 | 12.02 ~ 12.09 |
2021-11-28 | 2021년 제16회 ITQ특별시험(2021.11.28) | 10.22 ~ 10.27 | 10.27 ~ 10.27 | 11.17 ~ 11.28 | 12.16 ~ 12.23 |
7. 소프트웨어 및 버전 안내
소프트웨어 | 시행회차 |
MS오피스 2010,2016 | ITQ 정기/특별 |
한컴오피스 2010,NEO | ITQ 정기/특별 |
Internet Explorer (인터넷 PBT) | ITQ 정기/특별 |