공지사항
【성인학습자 대상 교과】
성인학습자가 전공 및 학과 간 연계?융합한 융합전공을 수강할 수 있도록 교과목을 개발·운영함으로써 성인학습자의 다양한 학습권·선택권 보장 |
? 성인학습자반 수업 편성 가이드(2년제 기준)
구분 | 졸업학점 취득 최소 기준(2년제) | 학기별 편성 상한 학점 | ||||||
야간 | 주말 | 원격 (LMS) 수업 | 소계 | 야간 | 주말 | 원격 (LMS) 수업 | 소계 | |
오프라인 | 블렌디드 (온/오프) | 오프라인 | 블렌디드 (온/오프) | |||||
합계 | 18 | 27 | 15 | 60 | 9 | 9 | 5 | 23 |
교양 | | | 6 | 6 | | | 2 | 2 |
전공 | 18 | 9 | 9 | 36 | 9 | 3 | 3 | 15 |
융합전공 | | 18 | | 18 | | 6 | | 6 |
? 2024학년도 1학기 성인학습자 대상 야간반(오프라인) 운영편성
이수구분 | 학과명 | 학년/학기 | 교과목명 | 학점 | 강의 | 실습 | 요일 | 교시 |
전공 | 건설지적토목과 | 1/1 | 수리학 및 실험 | 3 | 1 | 2 | 화 | 11-13 |
드론융합과 | 1/1 | 전기전자기초실험 | 2 | 0 | 4 | 월 | 10-13 | |
레저스포츠과 | 1/1 | 레저산업전문가과정Ⅰ | 2 | 0 | 2 | 월 | 10-13 | |
바리스타제과제빵과 | 1/1 | 베이직 제빵학 | 3 | 3 | 0 | 월 | 10-12 | |
소방환경방재과 | 1/1 | 소방설비론 | 3 | 2 | 2 | 금 | 11-14 | |
소방환경방재과 | 1/1 | 소방설비(Ⅰ) | 3 | 2 | 2 | 화 | 11-14 | |
항만어촌매니지먼트과 | 1/1 | 기본항해 | 3 | 1 | 2 | 금 | 10-12 | |
해양경찰과 | 1/1 | 해양경찰학개론 | 3 | 3 | 0 | 화 | 10-12 | |
호텔관광과 | 1/1 | 관광학원론 | 3 | 2 | 1 | 월 | 11-13 | |
호텔관광과 | 1/1 | 바리스타실습 | 3 | 1 | 2 | 금 | 11-13 | |
호텔관광과 | 1/1 | 호텔관광비즈니스영어 | 2 | 0 | 2 | 화 | 11-12 |
? 2024학년도 1학기 성인학습자 대상 주말반(오프라인) 운영편성
이수구분 | 학과명 | 학년/학기 | 교과목명 | 학점 | 강의 | 실습 | 요일 | 교시 |
전공 | 건설지적토목과 | 1/1 | 지적개론 | 3 | 3 | 0 | 토 | 1-3 |
바리스타제과제빵과 | 1/1 | 베이직 와인학 | 2 | 1 | 2 | 토 | 1-3 | |
소방환경방재과 | 1/1 | 소방학개론 | 3 | 3 | 0 | 토 | 2-4 | |
항만어촌매니지먼트과 | 1/1 | 해양관광정보실습 | 2 | 0 | 2 | 토 | 1-2 | |
항만어촌매니지먼트과 | 1/1 | 스킨스쿠버Ⅰ | 2 | 0 | 2 | 토 | 3-4 | |
항만어촌매지니먼트과 | 1/1 | 수상레저기구실습 | 5 | 1 | 4 | 토 | 6-10 | |
해양경찰과 | 1/1 | 선박일반 | 3 | 3 | 0 | 토 | 1-3 | |
융합 전공 | (주관) 경찰경호과 | 1/1 | 나를 지키는 생활 속 실전 호신술I | 3 | 0 | 3 | 토 | 1-3 |
? 2024학년도 1학기 성인학습자 대상 원격(LMS)수업 운영편성
이수구분 | 학과명 | 학년/학기 | 교과목명 | 학점 | 강의 | 실습 | 운영방식 |
교양 | 경찰경호과 | 1,2/1 | 생활 속 기초법률 | 2 | 2 | 0 | LMS |
전공 | 건설지적토목과 | 1/1 | 토질역학 및 실험Ⅰ | 3 | 1 | 2 | |
드론융합과 | 1/1 | 드론기초Ⅰ | 3 | 1 | 2 | ||
드론융합과 | 1/1 | 드론기초Ⅱ | 3 | 1 | 2 | ||
레저스포츠과 | 1/1 | 스포츠 지도사 특강 | 3 | 3 | 0 | ||
해양경찰과 | 1/1 | 내연기관 | 3 | 3 | 0 |