공지사항
2024학년도 1학기 성인학습자 대상 야간수업, 주말수업, 원격수업 강의시간표를 아래와 같이 안내합니다.
○ 개설현황
구분 | 개설학과수 | 개설강좌수 | 비고 |
야간수업 | 8 | 11 | |
주말수업 | 6 | 8 | |
원격(LMS)수업 | 5 | 6 | 원격수업의 경우 10학점이내 수강신청 가능 |
2024학년도 1학기 성인학습자 대상 야간, 주말, 원격수업 강의시간표
<기준 2024.2.26.>
○ 야간반(오프라인) 강의시간표
이수 구분 | 학과명 | 학년 /학기 | 교과목명 | 학점 | 강의 | 실습 | 요일 | 교시 |
전공 | 건설지적 토목과 | 1/1 | 수리학 및 실험 I | 3 | 1 | 2 | 화 | 11-13 |
드론융합과 | 1/1 | 전기전자기초실험 | 2 | 0 | 4 | 월 | 10-13 | |
레저스포츠과 | 1/1 | 레저산업전문가과정Ⅰ (전반기 8주) | 2 | 0 | 2 | 월 | 10-13 | |
바리스타제과제빵과 | 1/1 | 베이직 제빵학 | 3 | 3 | 0 | 월 | 10-12 | |
소방환경 방재과 | 1/1 | 소방설비론 | 3 | 2 | 2 | 금 | 11-14 | |
소방환경 방재과 | 1/1 | 소방설비(Ⅰ) | 3 | 2 | 2 | 화 | 11-14 | |
항만어촌매니지먼트과 | 1/1 | 기본항해 | 3 | 1 | 2 | 금 | 10-12 | |
해양경찰과 | 1/1 | 해양경찰학개론 | 3 | 3 | 0 | 화 | 10-12 | |
호텔관광과 | 1/1 | 관광학원론 | 3 | 2 | 1 | 월 | 11-13 | |
호텔관광과 | 1/1 | 바리스타실습 | 3 | 1 | 2 | 금 | 11-13 | |
호텔관광과 | 1/1 | 호텔관광비즈니스영어 | 2 | 0 | 2 | 화 | 11-12 |
○ 주말반(오프라인) 강의시간표
이수구분 | 학과명 | 학년/학기 | 교과목명 | 학점 | 강의 | 실습 | 요일 | 교시 |
전공 | 건설지적토목과 | 1/1 | 지적개론 | 3 | 3 | 0 | 토 | 1-3 |
바리스타 제과제빵과 | 1/1 | 베이직 와인학 | 2 | 1 | 2 | 토 | 1-3 | |
소방환경방재과 | 1/1 | 소방학개론 | 3 | 3 | 0 | 토 | 2-4 | |
항만어촌 매니지먼트과 | 1/1 | 해양관광정보실습 | 2 | 0 | 2 | 토 | 1-2 | |
항만어촌 매니지먼트과 | 1/1 | 스킨스쿠버Ⅰ | 2 | 0 | 2 | 토 | 3-4 | |
항만어촌 매지니먼트과 | 1/1 | 수상레저기구실습 | 5 | 1 | 4 | 토 | 6-10 | |
해양경찰과 | 1/1 | 선박일반 | 3 | 3 | 0 | 토 | 1-3 | |
융합 전공 | (주관) 경찰경호과 | 1/1 | 나를 지키는 생활 속 실전 호신술 | 3 | 0 | 3 | 토 | 1-3 |
○ 원격(LMS)수업 강의시간표
이수 구분 | 학과명 | 학년 /학기 | 교과목명 | 학점 | 강의 | 실습 | 요일 | 교시 |
교양 | 경찰경호과 | 1/1 | 생활 속 기초법률 | 2 | 2 | 0 | 수 | 11-12 |
전공 | 건설지적토목과 | 1/1 | 토질역학 및 실험Ⅰ | 3 | 1 | 2 | 월 | 11-13 |
드론융합과 | 1/1 | 드론기초Ⅰ | 3 | 1 | 2 | 화 | 11-13 | |
드론융합과 | 1/1 | 드론기초Ⅱ | 3 | 1 | 2 | 목 | 11-13 | |
레저스포츠과 | 1/1 | 스포츠 지도사 특강 | 3 | 3 | 0 | 화 | 10-12 | |
해양경찰과 | 1/1 | 내연기관 | 3 | 3 | 0 | 토 | 5-7 |
※ 원격수업의 직무수행역량평가는 대면시험 실시, 원격수업 수강 신청은 10학점 이내 신청 가능