수업자료실
제목
[2학기] 레저스포츠과 시간표 및 개설교과목 현황, 교과목 정보 검색 안내
작성자
레저스포츠과
등록일
2020-08-28
조회수
733
과목별 강의계획서(교재정보 등), 교수학습지침서 다운로드 : https://ncs.gw.ac.kr/( ID: 학번, PW:주민번호 앞자리)
1교시는 09시부터입니다.
예시) 월요일 5-6교시 = 월요일 13시~15시까지 수업
<교양수업 재택수업 안내>
* 자기역량설계 : 연고운 교수님 A127
* 자기역량설계 : 최홍원 교수님 L307
자기역량설계과목- 2주차(9/9) 과목오리엔테이션 예정
block | 개설학과 | 교과목명 | 성명 | A반 | B반 | 강의실 |
통합적 사고 | 소방환경방재과 | 4차 산업혁명과 강원도의 미래 | 남기민 | 13:00~14:50 | 15:00~16:50 | A206 |
항공관광과 | 자기개발과 진로탐색 | 이정연 | A405 | |||
창의적 문제해결 | 스마트시티건설과 | 문제해결능력 | 김현영 | A127 | ||
스마트해양양식과 | 창업과 기업가정신 | 권오두 | A130 | |||
ICT드론과 | 창의혁신과 컴퓨팅 사고 | 김종익 | D101 | |||
협업 | ICT드론과 | 운동과 건강 | 최홍원 | L307 | ||
A404 | ||||||
ICT드론과 | 서비스 러닝 | 연고운 | ||||
소통 | 레저스포츠과 | 인간행동과 심리 | 심명숙 | A219 | ||
크루즈승무원과 | 다문화의 이해 | 심선향 | A423 | |||
공공인재융합과 | 성과 사회 | 신명주 | A420 |
※ 교양수업 - 수업 자료 및 재택수업 운영 사이트
http://ncscenter.gw.ac.kr/main.do
<2학년>
2020학년도 2학년 2학기 교육과정 개설강좌 및 강의시간표 현황 | ||||||||||||||||||
학과명 : 레저스포츠복지과 학년구분 : 2 학년 | ||||||||||||||||||
이수구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
과목반 | 교수코드 | 교수명 | 요일 | 교시 | 강의동 | 강의실(호수) | ||||||
전선 | 14648 | 응급구조와 처치 | 2 | 1 | 2 | A | 052018010 | 염두승 | 월 | 1-3 | 청운관 | 211 | ||||||
전선 | 14000 | 익스트림스포츠 | 1 | 0 | 2 | A | 1182 | 석혁기 | 화 | 5-6 | 청운관 | 211 | ||||||
전선 | 15037 | 사회복지실천론 | 3 | 3 | 0 | A | 1540 | 손진아 | 금 | 1-3 | 청운관 | 211 | ||||||
전선 | 15038 | 사회복지조사론 | 3 | 3 | 0 | A | 1540 | 손진아 | 금 | 5-7 | 청운관 | 211 | ||||||
전선 | 15039 | 사회복지실천기술론 | 3 | 3 | 0 | A | 052019015 | 신명주 | 화 | 1-3 | 청운관 | 211 | ||||||
전선 | 14859 | 특수체육론 | 2 | 2 | 0 | A | 052018010 | 염두승 | 월 | 7-8 | 청운관 | 211 | ||||||
전선 | 14860 | 유아체육론 | 2 | 2 | 0 | A | 052018010 | 염두승 | 월 | 5-6 | 청운관 | 211 | ||||||
전선 | 15046 | 레저스포츠프로그램 | 2 | 1 | 2 | A | 022020001 | 형구암 | 목 | 1-3 | 청운관 | 211 | ||||||
전선 | 14654 | 탁구Ⅱ | 1 | 0 | 2 | A | 1265 | 김현진 | 목 | 5-6 | 청운관 강당 |
211 강당 |
||||||
전선 | 14655 | 개인운동전공실기Ⅱ | 1 | 0 | 2 | A | 022020001 | 형구암 | 목 | 7-8 | 청운관 강당 |
211 강당 |
||||||
전선 | 12129 | 스키Ⅱ(집중수업) | 1 | 0 | 2 | A | 1182 | 석혁기 | 집중수업 | |||||||||
전선 | 14835 | 스포츠윤리 | 2 | 2 | 0 | A | 1391 | 양언석 | 화 | 7-8 | 청운관 | 211 | ||||||
전선(계) | 23 | 17 | 12 |
<1학년>
2020학년도 1학년 2학기 교육과정 개설강좌 및 강의시간표 현황 | ||||||||||||||||||
학과명 : 레저스포츠과 학년구분 : 1 학년 | ||||||||||||||||||
이수구분 | 과목명 | NCS 반영여부 |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
과목반 | 교수코드 | 교수명 | 요일 | 교시 | 강의동 | 강의실(호수) | ||||||
교양 | 의사소통 국어 | ○ | 2 | 2 | 0 | 1391 | 양언석 | 화 | 5-6 | 청운관 | 217 | |||||||
교양(계) | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
전공 | 사회체육지도법 | 3 | 3 | 0 | A | 1024 | 김윤래 | 목 | 5-7 | 청운관 | 217 | |||||||
전공 | VR 스포츠와 골프 | 2 | 0 | 2 | A | 1182 | 석혁기 | 목 | 2-3 | 청운관 | 102 | |||||||
전공 | 스키Ⅰ(집중수업) | 2 | 0 | 2 | A | 022020001 | 형구암 | 집중수업 | ||||||||||
전공 | 배드민턴Ⅱ | 2 | 0 | 2 | A | 022020001 | 형구암 | 화 | 7-8 | 청운관 강당 |
217 강당 |
|||||||
전공 | 탁구Ⅰ | 2 | 0 | 2 | A | 1274 | 김현진 | 목 | 8-9 | 청운관 강당 |
217 강당 |
|||||||
전공 | 트레이닝방법론 | 2 | 1 | 2 | A | 202020017 | 남정훈 | 월 | 5-7 | 청운관 | 217 103 |
|||||||
전공 | 스포츠맛사지와 테이핑 | 2 | 0 | 2 | A | 1180 | 김성문 | 금 | 5-6 | 청운관 | 211 | |||||||
전공 | 머신 웨이트 운동지도 | ○ | 2 | 0 | 2 | A | 202020017 | 남정훈 | 월 | 8-9 | 청운관 | 217 103 |
||||||
전공 | 에어로빅스 Ⅱ | 2 | 0 | 2 | A | 2079 | 최윤선 | 금 | 7-8 | 청운관 | 211 | |||||||
전공(계) | 19 | 4 | 16 |
첨부파일
2020-2 레저스포츠과 시간표 (최종 20200819).xls
(다운로드 수: 227)
교양과목 - 재택강의 수강안내(각 사이트 활용방법).pptx
(다운로드 수: 272)