공지사항
2016학년도 2학기 성적평가 및 출결관리 안내 |
1. 성적열람 및 이의신청기간
구분 | 성적입력기간 | 비고 |
성적 열람 기간 | 2016.12.16.(금) 09:00 ~ 12.22.(목) 18.00 | |
성적이의신청 및 정정기간 | 2016.12.22.(목) 09:00 ~ 12.28(수) 18:00 | 성적에 이상이 |
가. 상대평가 비율기준표
등급 | 평점 | 상대평가비율 | 등급 | 평점 | 상대평가비율 |
A+ | 4.5 | 35%이내 | C+ | 2.5 | 30% |
C0 | 2.0 | ||||
A0 | 4.0 | ||||
D+ | 1.5 | ||||
B+ | 3.5 | A등급과 합산하여 70% 이내 | |||
D0 | 1.0 | ||||
B0 | 3.0 | ||||
F | 0 |
나. 배점기준표
등급 | 배점 | 평점 | 등급 | 배점 | 평점 |
A+ | 100~95 | 4.5 | C0 | 74~70 | 2.0 |
A0 | 94~90 | 4.0 | D+ | 69~65 | 1.5 |
B+ | 89~85 | 3.5 | D0 | 64~60 | 1.0 |
B0 | 84~80 | 3.0 | F | 59이하 | 0 |
C+ | 79~75 | 2.5 | | | |
다. 각 과목별 담당교수님
1학년 | |
과목명 | 담당 교수명 |
스포츠심리학 | 김윤래 |
스포츠시설 서비스 실무 | 석혁기 |
스포츠환경관리 | 박승환 |
스포츠시설 운영의 실제 | 석혁기 |
스포츠회원상담 | 김윤래 |
사회체육지도법 | 김윤래 |
골프 Ⅱ | 석혁기 |
볼링 Ⅱ | 박승환 |
배드민턴 | 문희원 |
댄스스포츠 | 남미희 |
스키Ⅰ(집중수업) | 석혁기 |
생활영어 | 신만철 K반 |
박준연 L반 | |
2학년 | |
건강관리 | 김유경 |
유아체육 | 김유경 |
팀운동전공실기Ⅱ | 김윤래 |
스키 Ⅱ(집중수업) | 김윤래 |
탁구 Ⅱ | 김윤래 |
레저스포츠경영관리 | 박승환 |
구급 및 안전관리 | 김유경 |
레저스포츠 프로그램 | 석혁기 |
특수체육 | 김유경 |
코치론 | 김윤래 |
운동역학 | 문희원 |
2. 성적평가 및 출결관리 안내
가. 성적평가(과목별 배점비율)
1학년 | ||||
과목명 | 출석 | 직무능력평가1 | 직무능력평가2 | 직무능력평가3 |
스포츠심리학 | 20 | 40 | 40 | - |
스포츠시설 서비스 실무 | 20 | 40 | 40 | - |
스포츠환경관리 | 20 | 40 | 40 | - |
스포츠시설 운영의 실제 | 20 | 40 | 40 | - |
스포츠회원상담 | 20 | 40 | 40 | - |
사회체육지도법 | 20 | 40 | 40 | - |
골프 Ⅱ | 20 | 40 | 40 | - |
볼링 Ⅱ | 20 | 40 | 40 | - |
배드민턴 | 20 | 40 | 40 | - |
댄스스포츠 | 20 | 40 | 40 | - |
스키Ⅰ(집중수업) | 20 | 40 | 40 | - |
생활영어 | 20 | 30 | 30 | 20 |
2학년 | ||||
과목명 | 출석 | 과제 | 중간 (직무능력평가1) | 기말 (직무능력평가2) |
건강관리 | 20 | 10 | 35 | 35 |
유아체육 | 20 | 10 | 35 | 35 |
팀운동전공실기Ⅱ | 20 | - | 40 | 40 |
스키 Ⅱ(집중수업) | 20 | - | 40 | 40 |
탁구 Ⅱ | 20 | - | 40 | 40 |
레저스포츠경영관리 | 20 | 20 | 30 | 30 |
구급 및 안전관리 | 20 | 10 | 35 | 35 |
레저스포츠 프로그램 | 20 | 20 | 30 | 30 |
특수체육 | 20 | 10 | 35 | 35 |
코치론 | 20 | - | 40 | 40 |
운동역학 | 20 | - | 40 | 40 |
나. 출결관리
출석점수 기준표 (시수별) | 주당시간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 비고 | |
총시간수 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 15주기준 | ||
| 출석 점수 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20점기준 | |
결석 시수 | | ||||||||
출 석 점 수 환 산 표 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
1 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | | ||
2 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | ||
3 | 14 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | | ||
4 | 0 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | | ||
5 | | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | | ||
6 | | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | | ||
7 | | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | | ||
8 | | 0 | 12 | 14 | 15 | 16 | | ||
9 | | | 11 | 14 | 15 | 16 | | ||
10 | | | 11 | 13 | 14 | 15 | | ||
11 | | | 10 | 13 | 14 | 15 | | ||
12 | | | 0 | 12 | 13 | 15 | | ||
13 | | | | 12 | 13 | 14 | | ||
14 | | | | 11 | 12 | 14 | | ||
15 | | | | 10 | 12 | 14 | | ||
16 | | | | 0 | 11 | 13 | | ||
17 | | | | | 11 | 13 | | ||
18 | | | | | 10 | 12 | | ||
19 | | | | | 10 | 12 | | ||
20 | | | | | 0 | 11 | | ||
21 | | | | | | 11 | | ||
22 | | | | | | 10 | | ||
23 | | | | | | 10 | | ||
24 | | | | | | 0 | |