공지사항
♣학생들의 학내·외 활동 참여실적에 대해 마일리지를 부여하고 경력개발 함양을 위한 마일리지 제도를 안내합니다.
(단, 1학년 재학생의 경우는 인성데이와 중복불가)
마일리지 점수 배점표
영역 | 항 목 | 활 동 영 역 | 부여 점수 | 최대인정 | ||
참 여 | 대학 주관 프로그램 참여 | ? 각종 행사, 강연회, 강좌, 세미나, 박람회, 전시회, 프로그램(상담자원 등) 등 참여 | 1/시간 | 100점 | ||
? 각종 작품전, 발표회, 공모전, 경진대회 등에서 발표, 작품 제출 | 10/회 | |||||
대외 프로그램 참여 | ? 대학에서 인증하는 학외 행사, 박람회, 전시회, 프로그램 등 참여 | 5/일 | ||||
| ※ 학과 주관행사인 MT, 답사, 견학 등 제외 ※ 1일 10점이상 적립 불가 | | ||||
봉 사 | 자원봉사 | ? 사회봉사센터. 1365봉사센터, vms사회복지봉사 및 공익적 자원봉사 등 참여 | 1/시간 | 100점 | ||
해외봉사 | ? 대학에서 승인하는 해외 재난지역 구호활동, 코이카 해외봉사 등 참여 | 5/일 | ||||
올림픽대회 단체자원봉사 | ? 자원봉사 소양교육 및 참여 <2017.1.26> ※ ‘17년 ’18년 한시적 적용 | 5/시간 | ||||
기증 | ? 헌혈에 참여 | 4/회 | ||||
수 상
| 대내외유공 | ? 각종 대회 공모전, 경진대회 등의 수상자 〈국제급〉 - 1등급 : 대상 - 2등급 : 최우수상 - 3등급 : 우수상 - 4등급 : 기타 | 100 75 50 25 | 200점 | ||
〈전국급〉 - 1등급 : 대상 - 2등급 : 최우수상 - 3등급 : 우수상 - 4등급 : 기타 | 50 35 25 10 | |||||
〈도/시급/대학〉 - 1등급 : 대상 - 2등급 : 최우수상 - 3등급 : 우수상 - 4등급 : 기타 | 25 20 10 5 | |||||
체 험 | 해외체험 | ? 해외 교육/문화기행, 배낭여행, 일반여행 등 참여 | 10/회 | 100점 | ||
취업캠프 | ? 국토대장정, 교내외 취업캠프(2~3일) 등 참여 | 5/일 |