공지사항
센터명 | 연번 | 프로그램명 | 운영방법 | 핵심역량 | 운영시기 | 예상 인원 | 운영 기간 | 인정갯수/최대인정 시간 | 비고 | ||||||||
대면 | 비대면 (ZOOM/LMS) | 현장 이해 | 실무 활용 | 통합적 사고 | 창의적 문제해결 | 협업 | 소통 | ||||||||||
직업 교육 혁신 센터 (5) | 1 | ITQ 엑셀 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 9/16-10/21 11/4-12/2 | 20 (40) | 5주 | 1/4 | | ||
2 | 컴퓨터 소양교육 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 9/16-10/21 11/4-12/2 | 20 (40) | 5주 | 1/4 | | |||
3 | 드론활용 영상촬영 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/16-10/21 11/4-12/2 | 15 (30) | 5주 | 1/4 | | |||
4 | 직업기초 Self-up | 의사소통 능력 | | 0(LMS) | | | | | | | 10/05-11/13 | 30 | 6주 | 1/4 | | ||
수리 능력 | | 0(LMS) | | | | | | | 10/05-11/13 | 30 | 6주 | 1/4 | | ||||
문제해결 능력 | | 0(LMS) | | | | | | | 10/05-11/13 | 30 | 6주 | 1/4 | | ||||
자기개발 능력 | | 0(LMS) | | | | | | | 10/05-11/13 | 30 | 6주 | 1/4 | | ||||
자원관리 능력 | | 0(LMS) | | | | | | | 10/05-11/13 | 30 | 6주 | 1/4 | | ||||
대인관계 능력 | | 0(LMS) | | | | | | | 10/05-11/13 | 30 | 6주 | 1/4 | | ||||
정보 능력 | | 0(LMS) | | | | | | | 10/05-11/13 | 30 | 6주 | 1/4 | | ||||
기술 능력 | | 0(LMS) | | | | | | | 10/05-11/13 | 30 | 6주 | 1/4 | | ||||
조직이해 능력 | | 0(LMS) | | | | | | | 10/05-11/13 | 30 | 6주 | 1/4 | | ||||
직업윤리 능력 | | 0(LMS) | | | | | | | 10/05-11/13 | 30 | 6주 | 1/4 | | ||||
5 | 대학특성화 Self-up | 4차 산업혁명 미래의 일자리는 무엇에 주목해야 하나 | | 00(LMS) | | | | | | | 10/05-11/13 | 30 | 6주 | 1/4 | | ||
인공지능과 빅데이터 | | 0(LMS) | | | | | | | 10/05-11/13 | 30 | 6주 | 1/4 | | ||||
교수 학습 센터 (14) | 6 | 튜터링 청솔어깨동무(A그룹) | 0 | | | 0 | | | | | 9/14~10/16 | 25 | 5주 | 1/4 | | ||
튜터링 청솔어깨동무(B그룹) | 0 | | | 0 | | | | | 11/2~12/4 | 25 | 5주 | 1/4 | | ||||
7 | 학습법 특강 | 1.집중력 | | 0(ZOOM) | | | 0 | | | | 10/7, 10/21 | 80 | 2회 개별 | 1/4 | | ||
2.리더쉽 | 1/4 | ||||||||||||||||
3.발표력 | 1/4 | ||||||||||||||||
4.갈등관리 | 1/4 | ||||||||||||||||
8 | 경진대회 | 1.프레젠테이션 경진대회 | | 0(ZOOM) | | | 0 | | | | 12/2, 12/16 | 50 | 2회 개별 | 1/4 | | ||
2.갈등관리 경진대회 | 1/4 | ||||||||||||||||
3.튜터링 경진대회 | 1/4 | ||||||||||||||||
9 | 북새통(토론) | 0 | 0(ZOOM) | | | 0 | | | | 9/23, 11/11 | 20 | 2회 개별 | 2/4 | | |||
10 | 영어 특강(기초반) | | 0(ZOOM) | | | | 0 | | | 9/29~11/5 | 20 | 9회 | 1/4 | | |||
11 | 영어 특강(원어민반) | | 0(ZOOM) | | | | 0 | | | 9/29~11/5 | 20 | 9회 | 1/4 | | |||
12 | 한국사 특강 | 0 | 0(ZOOM) | | | | 0 | | | 9/16~10/21 | 40 | 4주 | 1/4 | | |||
13 | 기초학습능력 Self-Up | 1.국어 | | 0(LMS) | | | | 0 | | | 9/14~11/30 | 30 | 12주 | 1/4 | | ||
2.영어 | 1/4 | ||||||||||||||||
3.수학 | 1/4 | ||||||||||||||||
4.한자 | 1/4 | ||||||||||||||||
5.한국사 | 1/4 | ||||||||||||||||
14 | 글로벌역량 Self-Up | 1.중국어 | | 0(LMS) | | | | 0 | | | 9/14~11/30 | 30 | 8주 | 1/4 | | ||
2.일본어 | 1/4 | ||||||||||||||||
15 | 인성함양 Self-Up | 전문가 인성교육 특강 | | 0(LMS) | | | | | | 0 | 9/14~11/30 | 30 | 8주 | 1/4 | | ||
KOCW 강좌 | 1/4 | ||||||||||||||||
16 | 화상영어 | | 비대면 | | | | 0 | | | 9/14~12/11 | 15 | 12주 | 1/3 | | |||
17 | U&I 학습유형 진단 | | 0(상시) | | | | 0 | | | 상시 | ~ | 상시 | 1/1 | | |||
U&I 심층 상담 | 0 | | | | | | 0 | | 상시 | ~ | 상시 | ||||||
18 | 인성-Day 플러스 | 사진배우기 | | 0(ZOOM) | | | | | 0 | | 10/5~11/27 | 90 | 8회 개별 | 1/4 | | ||
탁구 | 1/4 | ||||||||||||||||
DIY 명화제작 및 감상 | 1/4 | ||||||||||||||||
U & I 학습유형 심층상담 | 1/4 | ||||||||||||||||
19 | 전문가 인성교육 특강 | 0 | 0(ZOOM) | | | | | | 0 | 10/28, 11/4 | 80 | 13주 | 1/3 | | |||
창의 혁신 커뮤 니티 센터 (3) | 20 | 리소페인 메이커를 이용한 Transformer 3D photo | 0(blended 가능) | | | 0 | 0 | 0 | | | 10.7. 10.14. | 20 | | 1/4 | | ||
21 | 레이저 가공기를 활용한 오토마타 TOY 제작 | 0(blended 가능) | | | 0 | 0 | 0 | | | 11.4. | 20 | | 1/3 | | |||
22 | 3D장비를 활용한 아크릴 무드등 제작 | 0(blended 가능) | | | 0 | 0 | 0 | | | 11.19. | 15 | | 1/3 | | |||
취?창업 정보 센터 (8) | 23 | 취업성공을 위한 퍼스널진단 (이미지 메이킹) 프로그램 | | 0(ZOOM) | | 0 | | | | | 10월 4주차 | 40명 | | 1/3 | | ||
24 | 창업 아이디어 경진대회 | 0 | 비대면 | | 0 | | | | | 10월 3주차 | 9팀 | | 1/4 | 기간 내 일정조율가능 | |||
25 | 셀프 리더십 함양을 위한 리더스 캠프 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 11월 | 40명 | | 1/3 | | |||
26 | LMS활용 진로 특강 | | 0 | 0 | | | | | | 10월~12월 | 40명 | | 1/3 | | |||
27 | LMS활용 취업 특강 | | 0 | 0 | | | | | | 10월~12월 | 40명 | | 1/3 | | |||
28 | LMS활용 창업 특강 | | 0 | 0 | | | | | | 10월~12월 | 40명 | | 1/3 | | |||
29 | 공공기관 / 공무원 학습 특강 | | 0 | | 0 | | | | | 11월 2주차 | 40명 | | 1/4 | | |||
30 | 취·창업 역량 Self-Up | | 0(LMS) | | | | | | | | | | | 예정 | |||
학생 상담 센터 (4) | 31 | 너의 마음이 들려 | 0 | | | | | | | 0 | 4~8,11~14 | 15명 x2차 | | 1/4 | | ||
32 | 생애주기 진로탐색 | | 0(ZOOM) | | | 0 | | | | 7~10 | 15명 | | 1/4 | | |||
33 | 씨앗에서 열매로 | | 0(ZOOM) | | | | 0 | | | 8~11 | 15명 | | | | |||
34 | 심리검사 패키지 | 0 | 0(상시) | | | 0 | | | | 4~12 | 100명 | | | |
*비대면 Zoom: 정해진 시간이 있음/비대면 LMS: 정해진 기간 내 이수
*상세 일정은 해당 센터 전화 문의 및 홈페이지 참고