자격증자료실
1. 홈페이지 주소 : https://license.kpc.or.kr/
2. 자격종류 : 국가공인민간자격
3. 시험과목
자격종목(과목) | 프로그램 및 버전 | 등급 | 시험방식 | 시험시간 | ||
S/W | 공식버전 | |||||
ITQ정보기술자격 | 아래한글 |
| 2010 | A등급 | PBT | 60분 |
한셀 | 2010 | |||||
한쇼 | ||||||
MS워드 |
| 2010 | ||||
한글엑셀 | ||||||
한글액세스 | ||||||
한글파워포인트 | ||||||
인터넷 | 내장브라우저 IE8:0 이상 |
- 동일 회 차에 아래한글/MS, 한글엑셀/엑셀, 한글액세스, 한글파워포인트/한쇼, 인터넷의 5개 과목 중 최대 3과목까지 응시가능
단, 한글엑셀/한셀, 한글파워포인트/한쇼, 아래한글/MS워드는 동일 과목군으로 동일 회차에 응시 불가
(자격증에는 “한글엑셀(한셀)”, "한글파워포인트(한쇼)”로 표기되며 최상위등급이 기재됨) - 한셀, 한쇼 시험일은 시험일정 참조
- 과목별 시험응시 가능한 시간
- 1교시 : 아래한글, 한글엑셀, 한글파워포인트, MS워드, 한셀
- 2교시 : 아래한글, 한글엑셀, 한글파워포인트, 인터넷, 액세스, 한쇼
- 3교시 : 아래한글, 한글엑셀, 한글파워포인트, 인터넷
4. 합격결정기준
- ITQ시험은 500점 만점을 기준으로 A등급부터 C등급까지 등급별 자격을 부여하며,
낮은 등급을 받은 응시자가 차기 시험에 다시 응시 하여 높은 등급을 받으면 등급을 업그레이드 해주는 방법으로 평가를 합니다.
등급 | 점수 | 수준 |
A등급 | 400점 ~ 500점 | 주어진 과제의 80%∼100%를 정확히 해결할 수 있는 능력 |
B등급 | 300점 ~ 399점 | 주어진 과제의 60%∼79%를 정확히 해결할 수 있는 능력 |
C등급 | 200점 ~ 299점 | 주어진 과제의 40%∼59%를 정확히 해결할 수 있는 능력 |
- 500점 만점이며 200점 미만은 불합격.
5. 시험시간
교시 | 입실시간 | 시험시간 | 비고 |
1교시 | 08:50까지 | 09:00 ~ 10:00 | 정기시험기준 |
2교시 | 10:20까지 | 10:30 ~ 11:30 | |
3교시 | 11:50까지 | 12:00 ~ 13:00 |
- 정기시험기준으로 시험일정에 따라 변경될 수 있음.
6. 시험일정
시험일 | 시험명 | 온라인원서접수 | 방문접수 | 수험표공고 | 성적공고 |
2019-01-12 | 2019년 제1회 ITQ정기시험(2019.1.12) | 12.07 ~ 12.11 | 12.12 ~ 12.12 | 01.02 ~ 01.12 | 01.31 ~ 02.07 |
2019-02-09 | 2019년 제2회 ITQ정기시험(2019.2.9) | 01.04 ~ 01.08 | 01.09 ~ 01.09 | 01.30 ~ 02.09 | 02.28 ~ 03.07 |
2019-02-24 | 2019년 제1회 ITQ특별시험(2019.2.24) | 01.18 ~ 01.22 | 01.23 ~ 01.23 | 02.13 ~ 02.24 | 03.14 ~ 03.21 |
2019-03-09 | 2019년 제3회 ITQ정기시험(2019.3.9) | 02.01 ~ 02.07 | 02.08 ~ 02.08 | 02.27 ~ 03.09 | 03.28 ~ 04.04 |
2019-04-13 | 2019년 제4회 ITQ정기시험(2019.4.13) | 03.08 ~ 03.12 | 03.13 ~ 03.13 | 04.03 ~ 04.13 | 05.02 ~ 05.09 |
2019-05-11 | 2019년 제5회 ITQ정기시험(2019.5.11) | 04.05 ~ 04.09 | 04.10 ~ 04.10 | 05.01 ~ 05.11 | 05.30 ~ 06.06 |
2019-05-26 | 2019년 제2회 ITQ특별시험(2019.5.26) | 04.19 ~ 04.23 | 04.24 ~ 04.24 | 05.15 ~ 05.26 | 06.13 ~ 06.20 |
2019-06-08 | 2019년 제6회 ITQ정기시험(2019.6.8) | 05.03 ~ 05.07 | 05.08 ~ 05.08 | 05.29 ~ 06.08 | 06.27 ~ 07.04 |
2019-07-13 | 2019년 제7회 ITQ정기시험(2019.7.13) | 06.07 ~ 06.11 | 06.12 ~ 06.12 | 07.03 ~ 07.13 | 08.01 ~ 08.08 |
2019-08-10 | 2019년 제8회 ITQ정기시험(2019.8.10) | 07.05 ~ 07.09 | 07.10 ~ 07.10 | 07.31 ~ 08.10 | 08.29 ~ 09.05 |
2019-08-25 | 2019년 제3회 ITQ특별시험(2019.8.25) | 07.19 ~ 07.23 | 07.24 ~ 07.24 | 08.14 ~ 08.25 | 09.11 ~ 09.19 |
2019-09-07 | 2019년 제9회 ITQ정기시험(2019.9.7) | 08.02 ~ 08.06 | 08.07 ~ 08.07 | 08.28 ~ 09.07 | 09.26 ~ 10.03 |
2019-10-12 | 2019년 제10회 ITQ정기시험(2019.10.12) | 09.06 ~ 09.10 | 09.11 ~ 09.11 | 10.02 ~ 10.12 | 10.31 ~ 11.07 |
2019-11-09 | 2019년 11회차 ITQ정기시험(2019.11.9) | 10.04 ~ 10.08 | 10.10 ~ 10.10 | 10.30 ~ 11.09 | 11.28 ~ 12.05 |
2019-11-24 | 2019년 제4회 ITQ특별시험(2019.11.24) | 10.18 ~ 10.22 | 10.23 ~ 10.23 | 11.13 ~ 11.24 | 12.12 ~ 12.19 |
2019-12-14 | 2019년 제12회 ITQ정기시험(2019.12.14) | 11.01 ~ 11.05 | 11.06 ~ 11.06 | 11.27 ~ 12.14 | 01.02 ~ 01.09 |
7. 소프트웨어 및 버전 안내
소프트웨어 | 시행회차 |
MS오피스 2010 | ITQ 정기/특별 |
한컴오피스 (한글2010) | ITQ 정기/특별 |
한컴오피스 (한셀, 한쇼 2010) | ITQ 정기(2월,4월,6월,8월,10월,12월) |
Internet Explorer (인터넷 PBT) | ITQ 정기/특별 |
- 인터넷 검색 프로그램 Internet Explorer(Chrome 불가), 한글/오피스 2007버전은 일부 지정고사장 접수가능(사전협의).