자격증자료실
제목
2019년 컴퓨터활용능력 시험정보
작성자
건설지적토목과
등록일
2019-03-12
조회수
532
대한 상공회의소 자격평가사업단 홈페이지
2. 시험정보
종목 | 회별 | 구분 | 등급 | 인터넷 접수 | 시험일자 | 발표일자 | |||||||
컴퓨터활용능력 | 1 | 필기 | 1,2 | 2019.02.07.~ 2019.02.13 | 2019.03.02. | 2019.03.21. | |||||||
실기 | 1,2 | 2019.03.21 ~ 2019.03.27. | 2019.04.13. | 2019.05.14. | |||||||||
2 | 필기 | 1,2 | 2019.08.08 ~ 2019.08.14. | 2019.08.31. | 2019.09.20. | ||||||||
실기 | 1,2 | 2019.09.26 ~ 2019.10.02. | 2019.10.19. | 2019.11.19 | |||||||||
종목명 | 검정방법 | 시험과목 | 합격기준 | ||||||||||
필기 | 실기 | 필기 | 실기 | 필기 | 실기 | ||||||||
1급 | 객관식 60문항 (60분) | 컴퓨터 작업형 (90분, 과목별 45분) | 1.컴퓨터 일반 2.스프레드시트 일반 3.데이터베이스 일반 | 1.스프레드시트 실무 2.데이터베이스 실무 | 매과목 100점 만점에 과목당 40점 이상이고 평균 60점 이상 | 100점 만점에 70점 이상(1급은 두과목 모두 70점 이상) | |||||||
2급 | 객관식 40문항 (40분) | 컴퓨터 작업형 (40분) | 1.컴퓨터 일반 2.스프레드시트 일반 | 1.스프레드시트 실무 | |||||||||
시험시작시간 | |||||||||||||
필기시험 입실시간 | 1급 : 11:40 | ||||||||||||
2급 : 10:30 | |||||||||||||
필기 시험시간 | 1급 : 11:55~12:55(60분) | ||||||||||||
2급 : 10:45~11:25(40분) |
첨부파일
2018년 국가자격(컴퓨터활용능력) 종목별 시험정보.hwp
(다운로드 수: 337)
2018년 컴퓨터활용능력 출제기준1.hwp
(다운로드 수: 262)
자료1. 컴퓨터활용능력자격 출제기준 비교표2.hwp
(다운로드 수: 278)