자격증자료실
제목
2018년 워드프로세서 시험정보
작성자
건설지적토목과
등록일
2018-04-03
조회수
263
종목 | 회별 | 구분 | 등급 | 인터넷 접수 | 시험일자 | 발표일자 | ||||||||
워드프로세서 | 1 | 필기 | | 2018.02.07.~ 2018.02.13. | 2018.03.03. | 2018.03.22. | ||||||||
실기 | | 2018.03.22 ~ 2018.03.28. | 2018.04.14. | 2018.05.15. | ||||||||||
2 | 필기 | | 2018.08.09 ~ 2018.08.17. | 2018.09.01. | 2018.09.27. | |||||||||
실기 | | 2018.09.27 ~ 2018.10.03. | 2018.10.20. | 2018.11.20 | ||||||||||
응시자격 | 제한없음 | |||||||||||||
종목명 | 검정방법 | 시험과목 | 합격기준 | |||||||||||
필기 | 실기 | 필기 | 실기 | 필기 | 실기 | |||||||||
단일등급 (구 1급) | 객관식 60문항 (60분) | 컴퓨터 작업형 (30분) | 1.워드프로세싱 일반 2.PC 운영체제 3.컴퓨터와 정보 활용 | 문서편집 기능 | 매과목 100점 만점에 과목당 40점 이상이고 평균 60점 이상 | 100점 만점에 80점 이상 | ||||||||
실기프로그램 : 한글 2010, MS Office Word 2007 | ||||||||||||||
시험시작시간 | ||||||||||||||
필기시험 입실시간 | 단일등급 : 09:00 | |||||||||||||
필기 시험시간 | 단일등급 : 09:15~10:15(60분) |
첨부파일
자료1._워드프로세서_출제기준_비교표1.hwp
(다운로드 수: 156)
2018년_워드프로세서_출제기준.hwp
(다운로드 수: 173)
자료2._2018년_워드프로세서_실기_연습예제_201709134.zip
(다운로드 수: 158)
이전 글
다음 글