자격증자료실
제목
2017년 컴퓨터활용능력 시험정보
작성자
재난안전토목과
등록일
2017-04-04
조회수
945
종목 | 회별 | 구분 | 등급 | 인터넷 접수 | 시험일자 | 발표일자 | |||||||
컴퓨터활용능력 | 1 | 필기 | 1,2 | 2017.02.09.~ 2017.02.15 | 2017.03.04 | 2017.03.23 | |||||||
실기 | 1,2 | 2017.03.23 ~ 2017.03.29 | 2017.04.15 | 2017.05.16 | |||||||||
2 | 필기 | 1,2 | 2017.08.10 ~ 2017.08.18 | 2017.09.02 | 2017.09.21 | ||||||||
실기 | 1,2 | 2017.09.28 ~ 2017.10.04 | 2017.10.21 | 2017.11.21 | |||||||||
종목명 | 검정방법 | 시험과목 | 합격기준 | ||||||||||
필기 | 실기 | 필기 | 실기 | 필기 | 실기 | ||||||||
1급 | 객관식 60문항 (60분) | 컴퓨터 작업형 (90분, 과목별 45분) | 1.컴퓨터 일반 2.스프레드시트 일반 3.데이터베이스 일반 | 1.스프레드시트 실무 2.데이터베이스 실무 | 매과목 100점 만점에 과목당 40점 이상이고 평균 60점 이상 | 100점 만점에 70점 이상(1급은 두과목 모두 70점 이상) | |||||||
2급 | 객관식 60문항 (60분) | 컴퓨터 작업형 (40분) | 1.컴퓨터 일반 2.스프레드시트 일반 | 1.스프레드시트 실무 | |||||||||
실기프로그램 : MS Office 2007(정기시험은 기존 MS Office 2007 외 MS Office 2010 버전 추가) | |||||||||||||
시험시작시간 | |||||||||||||
필기시험 입실시간 | 1급 : 11:40 | ||||||||||||
2급 : 10:30 | |||||||||||||
필기 시험시간 | 1급 : 11:55~12:55(60분) | ||||||||||||
2급 : 10:45~11:25(40분) |
첨부파일
2015년_컴퓨터활용능력_출제기준.hwp
(다운로드 수: 470)
2012년도_컴퓨터활용능력_출제기준.pdf
(다운로드 수: 859)