자격증자료실
Smart Editor™ WYSIWYG Mode [반드시 필요한 에디터의 빈 페이지 파일 입니다]
1. 접수 : 대한상공회의소 자격평가사업단 홈페이지
http://license.korcham.net/
2. 시험정보
종목 | 회별 | 구분 | 등급 | 인터넷 접수 | 시험일자 | 발표일자 | |||||||
컴퓨터활용능력 | 1 | 필기 | 1,2 | 2016.02.11.~ 2016.02.17 | 2016.03.05 | 2016.03.24 | |||||||
1 | 실기 | 1,2 | 2016.03.24 ~ 2016.03.30 | 2016.04.16 | 2016.05.17 | ||||||||
2 | 필기 | 1,2 | 2016.06.02 ~ 2016.06.08 | 2016.06.25 | 2016.07.14 | ||||||||
2 | 실기 | 1,2 | 2016.08.04 ~ 2016.08.10 | 2016.08.27 | 2016.09.27 | ||||||||
3 | 필기 | 1,2 | 2016.09.29 ~ 2016.10.05 | 2016.10.22 | 2016.11.10 | ||||||||
3 | 실기 | 1,2 | 2016.11.10 ~ 2016.11.16 | 2016.12.03 | 2016.12.30 | ||||||||
종목명 | 검정방법 | 시험과목 | 합격기준 | ||||||||||
필기 | 실기 | 필기 | 실기 | 필기 | 실기 | ||||||||
1급 | 객관식 60문항 (60분) | 컴퓨터 작업형 (90분, 과목별 45분) | 1.컴퓨터 일반 2.스프레드시트 일반 3.데이터베이스 일반 | 1.스프레드시트 실무 2.데이터베이스 실무 | 매과목 100점 만점에 과목당 40점 이상이고 평균 60점 이상 | 100점 만점에 70점 이상(1급은 두과목 모두 70점 이상) | |||||||
2급 | 객관식 60문항 (60분) | 컴퓨터 작업형 (40분) | 1.컴퓨터 일반 2.스프레드시트 일반 | 1.스프레드시트 실무 | |||||||||
필기 원도우 운영체제는 원도우 7 Home Premium 기준으로 출제 | |||||||||||||
실기프로그램 : 1급 : MS Office 2007 중 Excel 2007, Access 2007 | 2급 : MS Office 2007 중 Excel 2007 | |||||||||||||
시험시작시간 | |||||||||||||
필기시험 입실시간 | 1급 : 11:40 | ||||||||||||
2급 : 10:30 | |||||||||||||
필기 시험시간 | 1급 : 11:55~12:55(60분) | ||||||||||||
2급 : 10:45~11:25(40분) |
3. 출제기준(첨부파일)