공지사항
2016학년도 2학기 성적평가 및 출결관리 안내 |
1. 성적열람 및 이의신청기간
구분 | 성적입력기간 | 비고 |
성적 열람 기간 | 2016.12.16.(금) 09:00 ~ 12.22.(목) 18.00 | |
성적이의신청 및 정정기간 | 2016.12.22.(목) 09:00 ~ 12.28(수) 18:00 | 성적에 이상이 있다고 생각되어질 경우 해당 과목 교수님께 이의신청 |
가. 상대평가 비율기준표
등급 | 평점 | 상대평가비율 | 등급 | 평점 | 상대평가비율 |
A+ | 4.5 | 35%이내 | C+ | 2.5 | 30% |
C0 | 2.0 | ||||
A0 | 4.0 | ||||
D+ | 1.5 | ||||
B+ | 3.5 | A등급과 합산하여 70% 이내 | |||
D0 | 1.0 | ||||
B0 | 3.0 | ||||
F | 0 |
나. 배점기준표
등급 | 배점 | 평점 | 등급 | 배점 | 평점 |
A+ | 100~95 | 4.5 | C0 | 74~70 | 2.0 |
A0 | 94~90 | 4.0 | D+ | 69~65 | 1.5 |
B+ | 89~85 | 3.5 | D0 | 64~60 | 1.0 |
B0 | 84~80 | 3.0 | F | 59이하 | 0 |
C+ | 79~75 | 2.5 | | | |
다. 각 과목별 담당교수님
1학년 | |
과목명 | 담당 교수명 |
유아발달 | 성은영 |
인간행동과 사회환경 | 양언석 |
아동문학 | |
사회복지실천론 | 정연홍 |
특수교육학개론 | 윤성운 |
자원봉사론 | 손진아 |
자원관리능력 | 김강 |
문제해결능력 | 김원오 |
생활영어 | 신만철 |
박준연 | |
2학년 | |
아동관찰 및 행동연구 | 성은영 |
정신건강론 | 양언석 |
특수교구교재제작 | 유영옥 |
장애영유아교수방법론 | 최승연 |
(특수아)통합교육 | |
기악Ⅳ-A | 박용기 |
기악Ⅳ-B | |
사회복지행정론 | 손진아 |
정서장애아교육 | 김선의 |
3학년 | |
보육교사론 | 성은영 |
놀이지도 | |
가족과문화 | 양언석 |
사회복지법제 | 정연홍 |
사회복지정책론 | 맹세호 |
노인복지론 | 김광하 |
여성과사회 | 이경옥 |
2. 성적평가 및 출결관리 안내
가. 성적평가(과목별 배점비율)
1학년 | ||||
과목명 | 출석 | 직무능력평가1 | 직무능력평가2 | 직무능력평가3 |
유아발달 | 20 | 40 | 40 | |
인간행동과 사회환경 | 20 | 40 | 40 | |
아동문학 | 20 | 40 | 40 | |
사회복지실천론 | 20 | 40 | 40 | |
특수교육학개론 | 20 | 30 | 50 | |
자원봉사론 | 20 | 40 | 40 | |
자원관리능력 | 20 | 40 | 40 | |
문제해결능력 | 20 | 35 | 35 | 10 |
생활영어 | 20 | 30 | 30 | 20 |
2학년 | ||||
과목명 | 출석 | 과제 | 중간 (직무능력평가1) | 기말 (직무능력평가2) |
아동관찰 및 행동연구 | 20 | 20 | 30 | 30 |
정신건강론 | 20 | 40 | 20 | 20 |
특수교구교재제작 | 20 | 20 | 30 | 30 |
장애영유아교수방법론 | 20 | 40 | 20 | 20 |
(특수아)통합교육 | 20 | 40 | 20 | 20 |
기악Ⅳ-A | 20 | 20 | 30 | 30 |
기악Ⅳ-B | 20 | 20 | 30 | 30 |
건강가정론 | 20 | - | 40 | 40 |
사���복지행정론 | 20 | - | 40 | 40 |
정서장애아교육 | 20 | 30 | 20 | 30 |
3학년 | ||||
과목명 | 출석 | 과제 | 중간 (직무능력평가1) | 기말 (직무능력평가2) |
보육교사론 | 20 | 20 | 30 | 30 |
놀이지도 | 20 | 20 | 30 | 30 |
가족과문화 | 20 | 20 | 30 | 30 |
사회복지법제 | 20 | 20 | 30 | 30 |
사회복지정책론 | 20 | 20 | 30 | 30 |
노인복지론 | 20 | 20 | 30 | 30 |
여성과사회 | 20 | 25 | 25 | 30 |
나. 출결관리
출석점수 기준표 (시수별) | 주당시간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 비고 | |
총시간수 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 15주기준 | ||
| 출석 점수 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20점기준 | |
결석 시수 | | ||||||||
출 석 점 수 환 산 표 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
1 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | | ||
2 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | ||
3 | 14 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | | ||
4 | 0 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | | ||
5 | | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | | ||
6 | | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | | ||
7 | | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | | ||
8 | | 0 | 12 | 14 | 15 | 16 | | ||
9 | | | 11 | 14 | 15 | 16 | | ||
10 | | | 11 | 13 | 14 | 15 | | ||
11 | | | 10 | 13 | 14 | 15 | | ||
12 | | | 0 | 12 | 13 | 15 | | ||
13 | | | | 12 | 13 | 14 | | ||
14 | | | | 11 | 12 | 14 | | ||
15 | | | | 10 | 12 | 14 | | ||
16 | | | | 0 | 11 | 13 | | ||
17 | | | | | 11 | 13 | | ||
18 | | | | | 10 | 12 | | ||
19 | | | | | 10 | 12 | | ||
20 | | | | | 0 | 11 | | ||
21 | | | | | | 11 | | ||
22 | | | | | | 10 | | ||
23 | | | | | | 10 | | ||
24 | | | | | | 0 | |