공지사항
제88호 | | 2016년10월14일 | |
수신 | 해양생명과학과 학과장 | 발신 | 교학처장 |
2016학년도 2학기 수업 휴∙보강 사항을 학칙 시행세칙 제31조에 의거하여 아래와 같이 승인하오니 학과 수업 일정관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.
| 휴∙보강 승인내역 | | |||||||||||
| | | |||||||||||
구분 | 휴 강 내 역 | 보 강 일 시 | |||||||||||
연번 | 교 과 목 | 학년 | 반 | 월/일 | 요일 | 교시 | 담당교수 | 사 유 | 월/일 | 요일 | 교시 | ||
1 | 양식관리실습 | 1 | A | 9.27 | 화 | 8-9 | 김 병 기 | 재보강 | 10.25 | 화 | 10-10 | ||
10.26 | 수 | 10-10 | |||||||||||
2 | 무척추동물양식 및 실습 | 1 | A | 10.3 | 월 | 7-8 | 김 형 배 | 재보강 | 11.7 | 월 | 1,4 | ||
3 | 양식동물생리 및 실습 | 1 | A | 10.18 | 화 | 3-4 | 김 형 배 | 축제 | 10.24 | 월 | 1,4 | ||
4 | 내수면양식 및 실습 | 1 | A | 10.18 | 화 | 6-7 | 김 병 기 | 축제 | 11.2 | 수 | 10-10 | ||
11.3 | 목 | 10-10 | |||||||||||
5 | 양식관리실습 | 1 | A | 10.18 | 화 | 8-9 | 김 병 기 | 축제 | 11.8 | 화 | 10-10 | ||
11.9 | 수 | 10-10 | |||||||||||
6 | 문제해결능력 | 1 | A | 10.19 | 수 | 1-2 | 김 원 오 | 축제 | 10.27 | 목 | 1,4 | ||
7 | 무척추동물양식 및 실습 | 1 | A | 10.19 | 수 | 3-4 | 김 형 배 | 축제 | 10.31 | 월 | 9-10 | ||
8 | 내수면양식 및 실습 | 1 | A | 10.19 | 수 | 6-6 | 김 병 기 | 축제 | 11.1 | 화 | 10-10 | ||
9 | 내수면양식 및 실습 | 1 | A | 10.27 | 목 | 9-9 | 김 병 기 | 출장 | 10.25 | 화 | 5-5 | ||
10 | 양식장환경관리실습 | 2 | A | 10.18 | 화 | 3-3 | 김 재 원 | 축제 | 10.26 | 수 | 1-1 | ||
11 | 무척추동물실습 | 2 | A | 10.18 | 화 | 8-9 | 김 재 원 | 축제 | 10.25 | 화 | 4-5 | ||
12 | 양식장환경관리실습 | 2 | A | 10.19 | 수 | 2-3 | 김 재 원 | 축제 | 11.2 | 수 | 1,4 | ||
13 | 어류양식실습 | 2 | A | 10.19 | 수 | 5-5 | 김 병 기 | 축제 | 10.31 | 월 | 10-10 | ||
14 | 무척추동물실습 | 2 | A | 10.19 | 수 | 6-6 | 김 재 원 | 축제 | 10.24 | 월 | 4-4 | ||
15 | 해양목장론 | 2 | A | 10.18 | 화 | 6-7 | 김 형 배 | 축제 | 10.20 | 목 | 1,4 | ||
16 | 해양목장론 | 2 | A | 10.19 | 수 | 7-7 | 김 형 배 | 축제 | 10.27 | 목 | 1-1 | ||
| 양식시스템 및 실험 | 2 | A | 10.19 | 수 | 8-9 | 김 병 기 | 축제 | 11.1 | 화 | 1-2 |
승인일시 : 2016년 10월14일
강원도��대학교총장 | 직인생략 |