직업능력교육
과정
직업능력
강좌명
퍼스널컬러 컨설턴트
교육일정
2024-09-09 ~ 2024-12-23
교육시간
19:00 ~ 22:00 (목)
강사
김옥기
정원
12명
수강료
120,000원
상태
접수완료
강원도립대학교 평생교육원 강의계획서
강좌명 | 퍼스널컬러 컨설턴트 | 강사 | 김옥기 |
---|---|---|---|
교육기간 | 10주 | 교육시간 | 30시 |
교육목표 | 개인의 피부 톤 등을 분석해 최적의 컬러를 추천하는 전문 지식을 습득하고, 색채 심리학과 조화 이론을 기반으로 체계적인 컬러 진단 방법을 학습하여, 고객의 라이프스타일과 개성을 고려한 맞춤형 컬러 솔루션을 제공하는 능력을 기름 |
주차 | 강의주제 및 내용 | 강사명 | 기자재 | 준비물 |
---|---|---|---|---|
1 | 퍼스널컬러의 중요성과 이해 | 김옥기 | 빔,노트북,프로젝터 | |
2 | 색상,명도,채도의 사용법 | 김옥기 | 빔,노트북,프로젝터 | 교재 배색카드 잡지 |
3 | 색상과 톤배색활용법 | 김옥기 | 빔,노트북,프로젝터 | 교재 배색카드 잡지 |
4 | 형용사이미지에 의한 배색 | 김옥기 | 빔,노트북,프로젝터 | 교재 배색카드 잡지 |
5 | 퍼스널컬러의 진단법 (자신에게 어울리는 컬러찾기) | 김옥기 | 빔,노트북,프로젝터 | 교재 배색카드 진단천 |
6 | 퍼스널컬러진단 실습 | 김옥기 | 빔,노트북,프로젝터 | 교재 진단천 |
7 | 퍼스널컬러에 따른 옷입기 전략 | 김옥기 | 빔,노트북,프로젝터 | 교재 배색카드 잡지 |
8 | 퍼스널컬러에 따른 메이크업/헤어/네일활용법 | 김옥기 | 빔,노트북,프로젝터 | 교재 배색카드 잡지 |
9 | 색채심리를 활용한 코디네이션기법 | 김옥기 | 빔,노트북,프로젝터 | 교재 배색카드 잡지 |
10 | 컬러성향분석과 퍼스널컬러의 활용기법 | 김옥기 | 빔,노트북,프로젝터 | 교재 배색카드 잡지 |
내용