전체교육과정
과정
직업능력
강좌명
쉽게배우는 ITQ엑셀
교육일정
2020-03-19 ~ 2020-06-11
교육시간
목) 19:00 ~ 21:00
강사
김혜정
정원
12명
수강료
100,000원
상태
접수완료
강원도립대학교 평생교육원 강의계획서
강좌명 | 쉽게배우는 ITQ엑셀 | 강사 | 김혜정 |
---|---|---|---|
교육기간 | 12주 | 교육시간 | 26시 |
교육목표 | ITQ엑셀 A급 자격증을 취득을 목표로 한다. |
주차 | 강의주제 및 내용 | 강사명 | 기자재 | 준비물 |
---|---|---|---|---|
1 | ITQ 시험 미리보기 / 답안작성 프로그램 사용법 / A등급을 받기 위한 Tip / 엑셀 2010 화면 구성 알아보기 / 수험자 유의사항 및 답안 작성 요령 | 김혜정 | 빔프로젝트 | USB |
2 | [제1작업] 표 서식 작성 및 값 계산-표 서식 | 김혜정 | 빔프로젝트 | USB |
3 | [제1작업] 표 서식 작성 및 값 계산-함수 | 김혜정 | 빔프로젝트 | USB |
4 | [제1작업] 표 서식 작성 및 값 계산-함수 | 김혜정 | 빔프로젝트 | USB |
5 | [제1작업] 표 서식 작성 및 값 계산-조건부 서식 | 김혜정 | 빔프로젝트 | USB |
6 | [제2작업] 고급 필터 | 김혜정 | 빔프로젝트 | USB |
7 | [제2작업] 중복 데이터 제거 및 자동 필터 | 김혜정 | 빔프로젝트 | USB |
8 | [제2작업] 목표값 찾기 | 김혜정 | 빔프로젝트 | USB |
9 | [제3작업] 피벗 테이블 | 김혜정 | 빔프로젝트 | USB |
10 | [제3작업] 정렬 및 부분합 | 김혜정 | 빔프로젝트 | USB |
11 | [제4작업] 차트 | 김혜정 | 빔프로젝트 | USB |
12 | 기출문제 풀이 | 김혜정 | 빔프로젝트 | USB |
13 | 기출문제 풀이 및 총정리 | 김혜정 | 빔프로젝트 | USB |
내용