등록금안내
학기별 등록금 안내(2019학년도 기준)
계열 | 학과 | 등록금 | 비고 |
---|---|---|---|
인문사회 | 공공인재융합과 | 1,013,000원 | 신입생 입학금 폐지 (2018년~) |
크루즈승무원과 | |||
항공관광과 | |||
공학 | 바리스타제과제빵과 | 1,222,000원 | |
스마트해양양식과 | |||
ICT드론과 | |||
로봇스마트팩토리과 | |||
소방환경방재과 | |||
스마트시티건설과 | |||
해양경찰과(3년제) | |||
레저스포츠과 |
※ 매년 등록금 심의위원회의 심의를 통해 책정되며, 학년도별 등록금액은 상이할 수 있음