산학협력협약 체결 현황
본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
2024년
총계 171 / 누계 52번호 | 협약학과명 | 협약기업명 | 기업대표자 | 기업소재지 |
---|---|---|---|---|
1 | 건설지적토목과 | 영동안전상사 | 이영덕 | 강원 강릉 |
2 | - | 설젤컴퍼니 주식회사 | 김승현 | 강원 강릉 |
3 | 호텔관광과 | 코리아호텔 | 윤혜란 | 강원 강릉 |
4 | 바리스타제과제빵과 | 진리피자 | 김대래 | 강원 강릉 |
5 | 바리스타제과제빵과 | ㈜엠제이컴퍼니 | 정현채 | 강원 양양 |
6 | 공공인재융합과 | 드림지역아동센터 | 이철 | 강원 춘천 |
7 | 해양경찰과 | 선한테크 | 안상기 | 강원 동해 |
8 | 건설지적토목과 | 씨앤디 | 장창덕 | 강원 강릉 |
9 | 취창업정보센터 | ㈜프로에스콤 | 신양주, 서영자 | 서울 |
10 | 소방환경방재과 | 정은엔텍 | 김재철 | 강원 강릉 |
11 | 건설지적토목과 | 협성 | 장형준 | 충북 청주 |
12 | 레저스포츠과 | 아이엠컨설팅 | 송관종 | 서울 |
13 | 건설지적토목과 | 주식회사 시원건설 | 심춘섭 | 강원 양양 |
14 | 경찰경호과 | ㈜신화씨앤에스 | 김태현 | 강원 강릉 |
15 | 경찰경호과 | ㈜누보 | 이재승 | 서울 |
16 | 건설지적토목과 | ㈜오성건설 | 김은경 | 강원 강릉 |
17 | 소방환경방재과 | 화재공학연구소 | 김문실 | 서울 |
18 | 취창업정보센터 | 탑항공여행사 | 홍병문 | 강원 강릉 |
19 | 소방환경방재과 | 리스크테크(주) | 이성찬 | 서울 |
20 | 호텔관광과 | ㈜새서울레저 설해원리조트 | 안제근 | 강원 양양 |
21 | 소방환경방재과 | ㈜금화 | 김태인 | 강원 강릉 |
22 | 소방환경방재과 | 메이커월드주식회사 | 최병영 | 강원 동해 |
23 | 드론융합과 | ㈜웨이텍이엔지 | 조성진, 한상철 | 경기 남양주 |
24 | 호텐관광과 | 디자인연in강릉 | 정혜선 | 강원 강릉 |
25 | 호텔관광과 | 카시아 속초 | 정덕윤, 이상술 | 강원 속초 |
26 | 소방환경방재과 | ㈜대림방재엔지니어링 | 정태진 | 강원 원주 |
27 | 건설지적토목과 | 영동안전상사 | 이영덕 | 강원 강릉 |
28 | - | 설젤컴퍼니 주식회사 | 김승현 | 강원 강릉 |
29 | 호텔관광과 | 코리아호텔 | 윤혜란 | 강원 강릉 |
30 | 바리스타제과제빵과 | 진리피자 | 김대래 | 강원 강릉 |
31 | 바리스타제과제빵과 | ㈜엠제이컴퍼니 | 정현채 | 강원 양양 |
32 | 공공인재융합과 | 드림지역아동센터 | 이철 | 강원 춘천 |
33 | 해양경찰과 | 선한테크 | 안상기 | 강원 동해 |
34 | 건설지적토목과 | 씨앤디 | 장창덕 | 강원 강릉 |
35 | 취창업정보센터 | ㈜프로에스콤 | 신양주, 서영자 | 서울 |
36 | 소방환경방재과 | 정은엔텍 | 김재철 | 강원 강릉 |
37 | 건설지적토목과 | 협성 | 장형준 | 충북 청주 |
38 | 레저스포츠과 | 아이엠컨설팅 | 송관종 | 서울 |
39 | 건설지적토목과 | 주식회사 시원건설 | 심춘섭 | 강원 양양 |
40 | 경찰경호과 | ㈜신화씨앤에스 | 김태현 | 강원 강릉 |
41 | 경찰경호과 | ㈜누보 | 이재승 | 서울 |
42 | 건설지적토목과 | ㈜오성건설 | 김은경 | 강원 강릉 |
43 | 소방환경방재과 | 화재공학연구소 | 김문실 | 서울 |
44 | 취창업정보센터 | 탑항공여행사 | 홍병문 | 강원 강릉 |
45 | 소방환경방재과 | 리스크테크(주) | 이성찬 | 서울 |
46 | 호텔관광과 | ㈜새서울레저 설해원리조트 | 안제근 | 강원 양양 |
47 | 소방환경방재과 | ㈜금화 | 김태인 | 강원 강릉 |
48 | 소방환경방재과 | 메이커월드주식회사 | 최병영 | 강원 동해 |
49 | 드론융합과 | ㈜웨이텍이엔지 | 조성진, 한상철 | 경기 남양주 |
50 | 호텐관광과 | 디자인연in강릉 | 정혜선 | 강원 강릉 |
51 | 호텔관광과 | 카시아 속초 | 정덕윤, 이상술 | 강원 속초 |
52 | 소방환경방재과 | ㈜대림방재엔지니어링 | 정태진 | 강원 원주 |
2023년
총계 171 / 누계 101번호 | 협약학과명 | 협약기업명 | 기업대표자 | 기업소재지 |
---|---|---|---|---|
1 | 바리스타제과제빵과 | 허스크밀 | 진승원 | 강원 강릉 |
2 | 항공크루즈서비스과 | 바빈스커피 | 이상준 | 강원 강릉 |
3 | - | 초월의장 | 최민지 | 강원 강릉 |
4 | 바리스타제과제빵과 | 씨엠투(CM2) | 황병열 | 강원 강릉 |
5 | - | 올라이브코리아 | 전은주 | 강원 강릉 |
6 | - | 도래도 | 김찬진 | 강원 강릉 |
7 | - | 부다스트 | 김주영 | 강원 강릉 |
8 | 호텔관광과 | ㈜플라이유니티 | 김대현 | 강원 강릉 |
9 | - | ㈜에꼴드몽키 | 김형미 | 강원 강릉 |
10 | 드론융합과 | ㈜이엘이엔지 | 신승우 | 강원 강릉 |
11 | 바리스타제과제빵과 | ㈜류재은베이커리 | 류재은 | 강원 강릉 |
12 | 바리스타제과제빵과 | 바우카페 본점 | 박나윤 | 강원 강릉 |
13 | 바리스타제과제빵과 | ㈜라한호텔 경포대 | 이동준 | 강원 강릉 |
14 | 바리스타제과제빵과 | 돔베이커리 | 황철림 | 강원 강릉 |
15 | 바리스타제과제빵과 | 삐에스몽테제빵소 | 우원석 | 경기 수원 |
16 | 바리스타제과제빵과 | 이디야 유천점 | 김철래 | 강원 강릉 |
17 | 바리스타제과제빵과 | 마이아엘 | 최종용 | 강원 강릉 |
18 | 바리스타제과제빵과 | ㈜도깨비시장 복사꽃싸롱 | 박소영, 봉종복 | 강원 강릉 |
19 | 바리스타제과제빵과 | ㈜안스비앤씨 | 안준형 | 경기 안성 |
20 | 스마트해양양식과 | 글로벌사이언스 | 육용욱 | 강원 강릉 |
21 | 스마트해양양식과 | 금호마린테크㈜ | 백운식 | 부산 |
22 | 스마트해양양식과 | 아쿠아시스 | 이상철 | 강원 고성 |
23 | 스마트해양양식과 | 주식회사 신성랩메디컬 | 송미라 | 강원 강릉 |
24 | 스마트해양양식과 | 어성푸드 | 심순천 | 강원 강릉 |
25 | 스마트해양양식과 | 아쿠아에스 | 신승호 | 강원 강릉 |
26 | 항공크루즈서비스과 | 현대해양레저㈜ | 김진만 | 인천 |
27 | 소방환경방재과 | ㈜에코이에스 | 조병술, 민명준 | 강원 철원 |
28 | 바리스타제과제빵과 | 갤러리 밥스 | 서은미 | 강원 |
29 | 바리스타제과제빵과 | 키크러스 | 장연희 | 강원 강릉 |
30 | 바리스타제과제빵과 | 주문진탁주 | 최오근 외 3인 | 강원 강릉 |
31 | 바리스타제과제빵과 | 팡파미유시스템 | 홍현주 | 강원 강릉 |
32 | 호텔관광과 | ㈜강릉씨티호텔 | 최유헌 | 강원 강릉 |
33 | 호텔관광과 | 페이머스파머스 | 이선희 | 강원 강릉 |
34 | 레저스포츠과 | 포이푸 | 권대진 | 강원 강릉 |
35 | 건설지적토목과 | ㈜청운구조안전연구원 | 변종걸 | 강원 원주 |
36 | 건설지적토목과 | ㈜인화엔지니어링 | 최득화 | 경기 부천 |
37 | 건설지적토목과 | 에이치케이(HK)엔지니어링 | 이희광 | 경기 수원 |
38 | 소방환경방재과 | ㈜에코비트워터 | 김인석 | 서울 |
39 | 레저스포츠과 | ㈜HJ매그놀리아용평파인리즈골프앤리조트 | 신달순 | 강원 고성 |
40 | 호텔관광과 | ㈜빌더스개발에이엠씨 | 심태형 | 강원 강릉 |
41 | 호텔관광과 | ㈜더앤리조트 | 이효진 | 서울 |
42 | 호텔관광과 | 한화호텔앤드리조트㈜설악 | 김형조 | 강원 속초 |
43 | 건설지적토목과 | 마이비 | 박태규 | 경기 이천 |
44 | 소방환경방재과 | ㈜대양환경기술 | 김재규 | 강원 강릉 |
45 | 레저스포츠과 | ㈜트리아홀딩스 | 장성호 | 서울 |
46 | 소방환경방재과 | 병산남항진복지단㈜ | 심재관 | 강원 강릉 |
47 | 소방환경방재과 | ㈜강원에코바이오 | 최승원 | 강원 강릉 |
48 | 소방환경방재과 | 주식회사 희성이앤씨 | 신현숙 | 경기 평택 |
49 | 건설지적토목과 | 주식회사 네오티즈 | 황석훈 | 강원 춘천 |
50 | 취창업정보센터 | ㈜요진산업개발 | 길상균 | 강원 평창 |
51 | 레저스포츠과 | 남애스쿠버리조트 | 김정환 | 강원 양양 |
52 | - | 주식회사 원엑스원 | 황준우 | 강원 원주 |
53 | 취창업정보센터 | 한맥 | 박다정 | 강원 평창 |
54 | 공공인재융합과 | 강릉시립복지원 | 강선옥 | 강원 강릉 |
55 | 드론융합과 | 드론메이커스항공㈜ | 박찬용, 조장희 | 강원 강릉 |
56 | 드론융합과 | 드론메이커스협동조합 | 정의진 | 강원 강릉 |
57 | 해양경찰과 | 하나마린㈜ | 강성구 | 서울 |
58 | 레저스포츠과 | 스포츠라이프 | 김정숙 | 강원 강릉 |
59 | 레저스포츠과 | 주현식마스터스키아카데미 | 주현식 | 강원 평창 |
60 | 드론융합과 | 동양산전㈜ | 이진우 | 강원 강릉 |
61 | 건설지적토목과 | ㈜정원지오텍 | 박태규 | 강원 춘천 |
62 | 바리스타제과제빵과 | 종합식품 | 심종빈 | 강원 강릉 |
63 | 바리스타제과제빵과 | 이븐블로우 | 이정현 | 강원 강릉 |
64 | - | 센트오브사운드 | 박소현 | 강원 강릉 |
65 | 레저스포츠과 | ㈜강원랜드 | 이삼걸 | 강원 정선 |
66 | 레저스포츠과 | 주문진스쿠버 | 김기원 | 강원 강릉 |
67 | 드론융합과 | ㈜네이비 | 박제관 | 경기 수원 |
68 | 공공인재융합과 | ㈜디자인다다 | 이현민 | 서울 |
69 | 건설지적토목과 | 태창건설(합) | 최선옥 | 강원 양양 |
70 | 소방환경방재과 | ㈜에코비트워터 | 김인석 | 서울 |
71 | 레저스포츠과 | ㈜HJ매그놀리아용평파인리즈골프앤리조트 | 신달순 | 강원 고성 |
72 | 호텔관광과 | ㈜빌더스개발에이엠씨 | 심태형 | 강원 강릉 |
73 | 호텔관광과 | ㈜더앤리조트 | 이효진 | 서울 |
74 | 호텔관광과 | 한화호텔앤드리조트㈜설악 | 김형조 | 강원 속초 |
75 | 건설지적토목과 | 마이비 | 박태규 | 경기 이천 |
76 | 소방환경방재과 | ㈜대양환경기술 | 김재규 | 강원 강릉 |
77 | 레저스포츠과 | ㈜트리아홀딩스 | 장성호 | 서울 |
78 | 소방환경방재과 | 병산남항진복지단㈜ | 심재관 | 강원 강릉 |
79 | 소방환경방재과 | ㈜강원에코바이오 | 최승원 | 강원 강릉 |
80 | 소방환경방재과 | 주식회사 희성이앤씨 | 신현숙 | 경기 평택 |
81 | 건설지적토목과 | 주식회사 네오티즈 | 황석훈 | 강원 춘천 |
82 | 취창업정보센터 | ㈜요진산업개발 | 길상균 | 강원 평창 |
83 | 레저스포츠과 | 남애스쿠버리조트 | 김정환 | 강원 양양 |
84 | - | 주식회사 원엑스원 | 황준우 | 강원 원주 |
85 | 취창업정보센터 | 한맥 | 박다정 | 강원 평창 |
86 | 공공인재융합과 | 강릉시립복지원 | 강선옥 | 강원 강릉 |
87 | 드론융합과 | 드론메이커스항공㈜ | 박찬용, 조장희 | 강원 강릉 |
88 | 드론융합과 | 드론메이커스협동조합 | 정의진 | 강원 강릉 |
89 | 해양경찰과 | 하나마린㈜ | 강성구 | 서울 |
90 | 레저스포츠과 | 스포츠라이프 | 김정숙 | 강원 강릉 |
91 | 레저스포츠과 | 주현식마스터스키아카데미 | 주현식 | 강원 평창 |
92 | 드론융합과 | 동양산전㈜ | 이진우 | 강원 강릉 |
93 | 건설지적토목과 | ㈜정원지오텍 | 박태규 | 강원 춘천 |
94 | 바리스타제과제빵과 | 종합식품 | 심종빈 | 강원 강릉 |
95 | 바리스타제과제빵과 | 이븐블로우 | 이정현 | 강원 강릉 |
96 | - | 센트오브사운드 | 박소현 | 강원 강릉 |
97 | 레저스포츠과 | ㈜강원랜드 | 이삼걸 | 강원 정선 |
98 | 레저스포츠과 | 주문진스쿠버 | 김기원 | 강원 강릉 |
99 | 드론융합과 | ㈜네이비 | 박제관 | 경기 수원 |
100 | 공공인재융합과 | ㈜디자인다다 | 이현민 | 서울 |
101 | 건설지적토목과 | 태창건설(합) | 최선옥 | 강원 양양 |
2022년
총계 171 / 누계 18번호 | 협약학과명 | 협약기업명 | 기업대표자 | 기업소재지 |
---|---|---|---|---|
1 | 레저스포츠과 | 이솝어린이집 | 김현주 | 강원 삼척 |
2 | 소방환경방재과 | 주식회사 스페이스디 | 한주석 | 강원 삼척 |
3 | 해양경찰과 | 모던엔진 | 김영기 | 경북 울진 |
4 | 드론융합과 | 농업법인주식회사 알라즈바이오테크 |
오현정 | 강원 강릉 |
5 | 드론융합과 | 나무들필름 | 김희수 | 강원 강릉 |
6 | 건설지적토목과 | 주식회사 지아이에스202 | 최영재 | 강원 춘천 |
7 | 소방환경방재과 | 제이비엔지니어링 주식회사 |
전종배 | 경기 평택 |
8 | 레저스포츠과 | 강릉세인트존스호텔 | 김헌성 | 강원 강릉 |
9 | 레저스포츠과 | 모아코리아 | 심인숙 | 강원 평창 |
10 | 해양경찰과 | 강원귀어1호 | 이철진 | 강원 속초 |
11 | 레저스포츠과 | ㈜스포츠데이터에볼루션 | 장성호 | 경기 파주 |
12 | 공공인재융합과 | 참사랑지역아동센터 | 민은주 | 강원 강릉 |
13 | 바리스타제과제빵과 | 김윤식케익뿌띠끄(월대산점) | 김미자 | 강원 강릉 |
14 | 레저스포츠과 | 단양패러마을 | 김민주 | 충북 단양 |
15 | 드론융합과 | 강릉무인항공교육원 | 백형순 | 강원 강릉 |
16 | 드론융합과 | 에코텍 | 이동한 | 강원 강릉 |
17 | 건설지적토목과 | 한국건설재료시험원㈜ | 권칠명 | 강원 강릉 |
18 | 해양경찰과 | ㈜세종조선소 | 길종삼 | 강원 강릉 |


