연구과제 현황
본문 바로가기 초점을 받기위한 요소
2025년 연구과제 목록표
총계 68 / 누계 12| 구분 | 과제명 | 연구책임자 | 사업기간 | 발주기관 |
|---|---|---|---|---|
| 외부연구용역 | 패류양식업 이설해역 해양환경조사 | 김병기 | 2025.2.14.~2025.3.14. | 고운수산 |
| 외부연구용역 | 강릉 안인진리 신규협동양식해역 해양환경조사 | 김병기 | 2025.2.14.~2025.3.14. | 안인진어촌계 |
| 외부연구용역 | 수산항 어촌계 면허양식장 이용개발계획 | 김병기 | 2025.2.27.~2025.3.28. | 수산영어조합 |
| 외부연구용역 | 대포항 어류양식어업 이설해역 해양환경조사 | 김병기 | 2025.3.5.~2025.4.6. | ㈜호랑이어업회사법인 |
| 외부연구용역 | 신남어촌계 이설해역 해양환겨조사 | 김병기 | 2025.3.5.~2025.4.6. | 신남어촌계 |
| 외부연구용역 | 신남항 어류동양식어업 개인사업자 이설해역 해양환경조사 | 김병기 | 2025.3.5.~2025.4.6. | 전순근 |
| 외부연구용역 | 2025 의원연구회 요트마리나 개발 적정성 및 추진방안 연구용역 시행 | 석혁기,염두승 | 2025.3.21.~2025.10.31. | 강릉시의회 |
| 외부연구용역 | 소형 강관을 이용한 땅꺼짐방지 비개착공법 | 박병수 | 2025.5.16.~2025.12.31. | 신산업사업단 |
| 외부연구용역 | 협소 터널 효율적 버럭 적재 방안 연구 | 전영진 | 2025.5.16.~2025.12.31. | 신산업사업단 |
| 외부연구용역 | 안동 스카이파크 패러글라이딩 조성사업 타당성 조사 용역 | 석혁기 | 2025.8.14.~2025.11.11. | 안동시청 |
| 외부연구용역 | 섬진강 재첩 염해피해 연구 용역 | 정상명 | 2025.9.3.~2025.12.29. | (사)한국수산증.양식기술사협회 부설 한국해양수산과학기술연구소 |
| 외부연구용역 | 해양레저힐링센터 기반조성계획수립 연구용역 | 석혁기,염두승 | 2025.10.16.~2026.1.31. | 강문어촌계 |
2024년 연구과제 목록표
총계 56 / 누계 11| 구분 | 과제명 | 연구책임자 | 사업기간 | 발주기관 |
|---|---|---|---|---|
| 국가연구개발 | 대서양연어(Salmo salar) 담수 양식 기술 개발 | 김병기 | 2024.1.1.~2024.12.31. | 해양수산과학기술진흥원 |
| 외부연구용역 | 도루묵 및 임연수어 생식소 조직시료 분석 | 김병기 | 2024.5.1.~2024.12.10. | 동해수산연구소 |
| 국가연구개발 | 2024년 속초시 폐기물처리시설 주변영향지역 | 박병수 | 2024.4.1.~2024.12.31. | 속초시 환경자원사업소 |
| 외부연구용역 | 강릉시 어촌활성화 연구회 연구 용역 | 석혁기 | 2024.4.8.~2024.8.7 | 강릉시의원연구회 |
| 국가연구개발 | 낙석사고 피해저감을 위한 파괴유도 분리형 데크로드 조인트 개발 | 박병수 | 2024.5.17.~2025.1.31. | 한국연구재단 |
| 국가연구개발 | ESS화재 전용 소화설비 패키지 개발 | 강승구 | 2024.5.17.~2025.1.31. | 한국연구재단 |
| 국가연구개발 | 모션랩 테니스 여상 비교 시스템 고도화 개발 | 염두승 | 2024.5.17.~2025.1.31. | 한국연구재단 |
| 외부연구용역 | 영주댐 패러글라이딩 활공장 개선을 위한 타당성 조사 | 석혁기 | 2024.9.11.~2024.12.9. | 영주시청 |
| 외부연구용역 | 강릉 로컬푸드 리더아카데미 CEO 과정 용역 | 최근표 | 2024.9.13.~2024.11.11. | 강릉시농촌신활력플러스 |
| 국가연구개발 | 4차산업기술이 적용된 편심비트 강관보강 그라우팅에 의한 비개착 공법 개발을 위한 기획연구 | 박병수 | 2024.12.23.~2025.2.14. | 한국연구재단 |
| 국가연구개발 | 뉴노멀 시대 메타버스 관광 활성화에 관한 연구 | 김규미 | 2024.4.1.~2025.3.31. | 한국연구재단 |
2023년 연구과제 목록표
총계 45 / 누계 7| 구분 | 과제명 | 연구책임자 | 사업기간 | 발주기관 |
|---|---|---|---|---|
| 국가연구개발 | 뉴노멀 시대 메타버스 관광 활성화에 관한 연구(1단계 2차) | 김규미 | 23.04.01.~'24.03.31. | 한국연구재단 |
| 국가연구개발 | 해양심층수 활용 다단계 복합양식 기술개발(6차) | 김병기 | 23.01.01.~'23.12.31. | 해양수산과학 기술진흥원 |
| 외부연구용역 | 복합양식 어업 이설해역 해양환경조사(삼척시 복합양식 어업 제2009-3호) | 김병기 | 23.04.19.~'23.05.18. | 78성진호 |
| 외부연구용역 | 복합양식 어업 이설해역 해양환경조사(양양군 복합양식 어업 제2010-1호) | 김병기 | 23.02.25.~'23.03.18. | 황금수산 |
| 외부연구용역 | 복합양식 어업 이설해역 해양환경조사(양양군 복합양식 어업 제2012-2호) | 김병기 | 23.02.25.~'23.03.18. | 황금수산 |
| 외부연구용역 | 대게 생식소 분석 | 김재원 | 23.02.21.~'23.11.30. | 국립수산과학원 동해수산연구소 |
| 외부연구용역 | 복합양식 어업 이설해역 해양환경조사(강릉시 복합양식어업 제52호) | 김병기 | 23.02.16.~'23.02.28. | 제2정동수산 |
2022년 연구과제 목록표
총계 45 / 누계 19| 구분 | 과제명 | 연구책임자 | 사업기간 | 발주기관 |
|---|---|---|---|---|
| 국가연구개발 | 야구 트레킹 데이터 및 영상분석 비교 소프트웨어 개발 | 염두승 | 22.09.20.~'23.01.31. | 한국연구재단 |
| 국가연구개발 | 디지털트윈 환경을 위한 승강기 3D모델 시뮬레이션 프레임워크 개발 | 김운용 | 22.09.20.~'23.01.31. | 한국연구재단 |
| 국가연구개발 | 뉴노멀 시대 메타버스 관광 활성화에 관한 연구(1단계 1차) | 김규미 | 22.07.01.~'23.03.31. | 한국연구재단 |
| 국가연구개발 | 어류양식장용 생산성 안정과 자동화장비 위험요소 관리를 위한 생물, 장비 예지보전 기술 및 교구, 교재개발(3차) | 김병기 | 22.01.01.~'22.12.31. | 해양수산과학 기술진흥원 |
| 국가연구개발 | 해양심층수 활용 다단계 복합양식 기술개발(5차) | 김병기 | 22.01.01.~'22.12.31. | 해양수산과학 기술진흥원 |
| 외부연구용역 | 낙동강 연어 생태 복원사업 | 김재원 | 22.11.03.~'23.04.30. | 한국연구재단 |
| 외부연구용역 | 저출산 고령사회 기본계획 연구용역 및 보고서 발간 | 박병수 | 22.06.01.~'22.09.08. | 고성군 |
| 외부연구용역 | 키조개 조직시료 생식소 분석 | 김재원 | 22.04.11.~'22.12.16. | 국립수산과학원 서해수산연구소 |
| 외부연구용역 | 복합양식 어업 이설해역 해양환경조사(삼척시 복합양식어업 제2010-1호) | 김병기 | 22.04.05.~'22.04.11. | 삼척시 복합양식어업 제2010-1호 |
| 외부연구용역 | 복합양식 어업 이설해역 해양환경조사(강릉시 복합양식어업 제36호) | 김병기 | 22.02.25.~'22.03.18. | 국토수산 |
| 외부연구용역 | 복합양식 어업 이설해역 해양환경조사(강릉시 패류양식어업 제22호) | 김병기 | 22.02.25.~'22.03.18. | 강문어촌계 |
| 외부연구용역 | 복합양식 어업 이설해역 해양환경조사(강릉시 복합양식어업 제17호) | 김병기 | 22.02.25.~'22.03.18. | 동광호 |
2018년 연구과제 목록표
총계 45 / 누계 9| 구분 | 과제명 | 연구책임자 | 사업기간 | 발주기관 |
|---|---|---|---|---|
| 국가연구개발 | 해양심층수 활용 다단계 복합양식 기술개발 | 김병기 | 18.06.27.~'18.12.31. | 해양수산 과학기술진흥원 |
| 국가연구개발 | 광업부산물 석회석 미분말 및 기타산업 부산물을 활용한 고기능 저비용 박리 방지재 제조 기술개발 | 박병수 | 18.06.01.~'19.05.31. | 중소기업 기술정보진흥원 |
| 국가연구개발 | 해수 순환여과 요소기술을 통합한 산업형 표준모델 개발 | 김병기 | 18.05.18.~'19.05.17. | 해양수산 과학기술진흥원 |
| 외부연구용역 | 문어통발용 대체미끼 개발을 위한 기초 연구 | 안영일 | 18.10.08.~'18.12.31. | (사)한국문어생산자협회 |
| 외부연구용역 | 한국 인문학 정책 연구:성찰과 대안 | 송승철 | 18.08.23.~'18.12.23. | 경제인문사회연구회 |
| 외부연구용역 | 남방참다랑어 생식소 분석 | 김재원 | 18.07.06.~'18.09.13. | 해양수산 과학기술진흥원 |
| 외부연구용역 | 연어류 종자의 사육관리 기술개발 | 김병기 | 18.06.11.~'18.12.10. | 해양수산부 국립수산과학원 |
| 외부연구용역 | 2018년도 속초시 폐기물처리시설 주변지역 환경상 영향조사 용역 | 이해승 | 18.02.09.~'18.12.14. | 속초시 환경자원사업소 |
| 외부연구용역 | 공공체육시설 유지관리 기술용역 | 석혁기 | 18.02.05.~'18.04.09. | 횡성군 시설관리사업소 |
2017년 연구과제 목록표
총계 45 / 누계 4| 구분 | 과제명 | 연구책임자 | 사업기간 | 발주기관 |
|---|---|---|---|---|
| 국가연구개발 | 광업부산물 석회석 미분말 및 기타산업 부산물을 활용한 고기능 저비용 박리방지재 제조 기술개발 | 박병수 | 17.06.01.~'18.05.31. | 중소기업 기술정보진흥원 |
| 국가연구개발 | 해수 순화여과 요소기술을 통합한 산업형 표준모델 개발 | 김병기 | 17.05.18.~'18.05.17. | 한국해양 과학기술진흥원 |
| 외부연구용역 | 코끼리조개 생식소 조직발달 분석 | 김재원 | 17.06.19.~'17.07.09. | 해양수산부 국립수산과학원 |
| 외부연구용역 | 연어류 종묘생산 기술개발 | 김병기 | 17.04.24.~'17.11.30. | 해양수산부 국립수산과학원 |
2016년 연구과제 목록표
총계 45 / 누계 7| 구분 | 과제명 | 연구책임자 | 사업기간 | 발주기관 |
|---|---|---|---|---|
| 국가연구개발 | 기능성 PE와 쏠라를 활용한 오탁방지막 부력체(Float) 및 Pile형 앵커 개발 | 박병수 | 16.11.01.~'17.10.31. | 중소기업 기술정보진흥원 |
| 국가연구개발 | 육상 넙치양식장 생산성 향상을 위한 오존 고도산화 활요 기법개발 | 김병기 | 16.10.15.~'17.10.14. | 한국해양 과학기술진흥원 |
| 국가연구개발 | 해수 순환여과 요소기술을 통합한 산업형 표준모델 개발 | 김병기 | 16.07.18.~'17.05.17. | 한국해양 과학기술진흥원 |
| 국가연구개발 | 수중방전 플라즈마 IT 융합 기술을 이용한 양식자 방역시스템 개발 | 김병기 | 16.06.01.~'17.05.31. | 한국해양 과학기술진흥원 |
| 국가연구개발 | 폐석탄회를 활용한 환경친화적 유동성 채움재 및 혼합장비 개발 | 박병수 | 16.05.01.~'17.04.30. | 중소기업 기술정보진흥원 |
| 외부연구용역 | 남극해양생물자원보존위원회(CCAMLR) 58해구 및 88해구 이빨고기 생식소 분석 연구 | 김재원 | 16.08.18.~'16.12.15. | 해양수산부 국립수산과학원 |
| 외부연구용역 | 강릉시 주요하천 오염원 조사 및 개선방안 | 한동준 | 16.04.01.~'16.12.31. | 강원녹색환경지원센터 |
2015년 연구과제 목록표
총계 45 / 누계 6| 구분 | 과제명 | 연구책임자 | 사업기간 | 발주기관 |
|---|---|---|---|---|
| 국가연구개발 | 육상 넙치양식장 생산성 향상을 위한 오존 고도산화 활용 기법개발 | 김병기 | 15.10.15.~'16.10.14. | 한국해양 과학기술진흥원 |
| 국가연구개발 | 열쇳말의 내적 구성원리와 신뢰성 | 송승철 | 15.05.01.~'19.02.28. | 한국연구재단 |
| 외부연구용역 | 강원 수산식품산업 세계화 전략 개발음식 시식회 행사대행 용역 | 최근표 | 15.11.25.~'15.12.24. | 강원도환동해본부 |
| 외부연구용역 | 남극해양생물자원보존위원회(CCAMLR) 해역 내 이빨고기류 생식소 분석 용역 | 김재원 | 15.09.02.~'15.11.30. | 해양수산부 국립수산과학원 |
| 외부연구용역 | 명태 생식소 조직학저 분석 연구 용역 | 김재원 | 15.07.20.~'15.10.19. | 해양수산부 국립수산과학원 |
| 외부연구용역 | 강원 수산식품 세계화 전략 음식개발 연구 용역 | 최근표 | 15.04.10.~'15.09.12. | 강원도환동해본부 |