GSU, Happy 4 U 학사정보

2020년

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

2020년

2020학년도 크루즈승무원과 교육과정표
이수구분 과목번호 교과목 핵심 역량 직무 역량 1학년 2학년
1학기 2학기 1학기 계절제현장실습 2학기 학점 강의 실습
학점 강의 실습 학점 강의 실습 학점 강의 실습 학점 실습 학점 강의 실습
교양 15281 인성 및 봉사   1 1 0 1 1 0
15286 의사소통 영어     2 2 0 2 2 0
15285 의사소통 국어         2 2 0 2 2 0
15289 4차산업혁명과 강원도의 미래   2 1 1 2 1 1 2 1 1
15279 문제해결능력   2 1 1 2 1 1 2 1 1
15277 자기개발과 진로탐색   2 1 1 2 1 1 2 1 1
15282 운동과 건강   2 1 1 2 1 1 2 1 1
15284 인간행동과 심리   2 1 1 2 1 1 2 1 1
15278 창업과 기업가 정신   2 1 1 2 1 1 2 1 1
15288 성과 사회   2 1 1 2 1 1 2 1 1
15280 창의혁신과 컴퓨팅 사고   2 1 1 2 1 1 2 1 1
15287 다문화의 이해   2 1 1 2 1 1 2 1 1
15283 서비스러닝   2 1 1 2 1 1               2 1 1
15075 사회봉사     2 0 4 2 0 4
15076 리더십     2 0 4 2 0 4
교 양 합 계 23 13 10 22 12 10 0 0 0 0 0 4 0 8 29 15 18
전 공 15118 관광학개론   1 1 1 1 1 1
15119 관광영어기초   2 1 2 2 1 2
15120 관광영어응용   2 1 2 2 1 2
15121 관광영어활용   2 1 2 2 1 2
15122 관광영어실전   2 1 2 2 1 2
15123 크루즈서비스실무   2 1 2 2 1 2
15003 이미지메이킹   2 1 2 2 1 2
14998 크루즈식음료실무(커피)   2 1 2 2 1 2
15126 4차산업혁명과 관광자원   2 1 2 2 1 2
15127 여행상품상담실무   2 1 2 2 1 2
15128 글로벌외국어기초     2 1 2 2 1 2
15078 카지노게임실습(룰렛)   2 1 2 2 1 2
15124 크루즈기항지관광관리   3 1 2 3 1 2
15125 크루즈경영론   2 2 0 2 2 0
15002 크루즈캐빈시설관리   2 1 2 2 1 2
15004 항공예약실무   2 1 2 2 1 2
15129 글로벌외국어응용     2 1 2 2 1 2
15006 창업과진로   3 2 2 3 2 2
15167 카지노게임실습(바카라)   2 1 2 2 1 2
15007 크루즈식음료실무(조주)   2 1 2 2 1 2
15130 크루즈운항관리   2 1 2 2 1 2
15131 국외여행안내실무   3 1 2 3 1 2
15010 항공발권실무   3 2 2 3 2 2
15136 서비스매너   2 1 2 2 1 2
15132 글로벌외국어활용     2 1 2 2 1 2
15070 캡스톤디자인Ⅰ     3 0 3 3 0 3
15014 창업실무   3 2 2 3 2 2
15079 카지노게임실습(블랙잭)   2 1 2 2 1 2
15072 현장실습     2 4 2 0 4
15071 캡스톤디자인Ⅱ     3 0 3 3 0 3
15015 글로벌에티켓     1 1 0 1 1 0
15133 크루즈마케팅   3 1 2 3 1 2
15017 크루즈카지노관리   2 1 2 2 1 2
15018 식음료업장관리   2 1 2 2 1 2
15134 여행상품개발기초실무   3 1 2 3 1 2
15135 글로벌외국어실전     2 1 2 2 1 2
15021 현장실무실습Ⅰ                 20 0 40 20 0 40
  현장실무실습Ⅱ                       20 0 40 20 0 40
전공소계 17 9 17 18 10 14 44 11 61 2 4 38 7 55 119 37 151
전 공 합 계 교양 합계 23 13 10 22 12 10 0 0 0 0 0 4 0 8 29 15 18
전공 합계 17 9 17 18 10 14 44 11 61 2 4 38 7 55 119 37 151
총 합 계 40 22 27 40 22 24 44 11 61 2 4 42 7 63 148 52 169
최종수정일 : 2025-04-23