GSU, Happy 4 U 학사정보

2019년

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

2019년

2019학년도 크루즈승무원과 교육과정표
2019학년도 교육과정표 대체
과목
번호
이수구분 과목번호 교과목 NCS
반영
여부
자체직무
기반
(현장
중심과정)
반영여부
사회
맞춤형
교육과정
반영여부 
1학년 2학년
1학기 2학기 1학기 계절제
현장실습
2학기 학점 강의 실습
학점 강의 실습 학점 강의 실습 학점 강의 실습 학점 실습 학점 강의 실습
교양 필수 14809 인성 및 봉사Ⅰ 1 1 0 1 1 0
14810 인성 및 봉사Ⅱ 1 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
선택 15067 의사소통 국어 2 2 0 2 2 0
4차산업혁명과 강원도의 미래 2 1 1 2 1 1 14895
14812 직업윤리및자기개발능력 2 2 0 2 2 0
15068 의사소통 영어 2 2 0 2 2 0
14813 정보및문제해결능력 2 2 0 2 2 0
사회봉사 2 0 4 2 0 4
리더십 2 0 4 2 0 4
소계 6 5 1 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 8 14 9 9
교 양 합 계 7 6 1 5 5 0 0 0 0 0 0 4 0 8 16 11 9



기초 관광학개론 1 1 1 1 1 1 14989
관광영어기초 2 1 2 2 1 2 14990
관광영어응용 2 1 2 2 1 2 14991
관광영어활용 2 1 2 2 1 2 14992
관광영어실전 2 1 2 2 1 2 14993
전공기초 소계 3 2 3 2 1 2 2 1 2 0 0 2 1 2 9 5 9
필수
전공필수 소계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

크루즈서비스실무 2 1 2 2 1 2 14994
15003 이미지메이킹 2 1 2 2 1 2
14998 크루즈식음료실무(커피) 2 1 2 2 1 2
4차산업혁명과 관광자원 2 1 2 2 1 2 14999
여행상품상담실무 2 1 2 2 1 2 15000
글로벌외국어기초 2 1 2 2 1 2 15001
카지노게임실습(룰렛) 2 1 2 2 1 2
크루즈기항지관광관리 3 1 2 3 1 2 14995
크루즈경영론 2 2 0 2 2 0 14996
15002 크루즈캐빈시설관리 2 1 2 2 1 2
15004 항공예약실무 2 1 2 2 1 2
글로벌외국어응용 2 1 2 2 1 2 15005
15006 창업과진로 3 2 2 3 2 2
카지노게임실습(바카라) 2 1 2 2 1 2
15007 크루즈식음료실무(조주) 2 1 2 2 1 2
크루즈운항관리 2 1 2 2 1 2 15008
국외여행안내실무 3 1 2 3 1 2 15009
15010 항공발권실무 3 2 2 3 2 2
서비스매너 2 1 2 2 1 2 15011
글로벌외국어활용 2 1 2 2 1 2 15012
캡스톤디자인Ⅰ 3 0 3 3 0 3
15014 창업실무 3 2 2 3 2 2
카지노게임실습(블랙잭) 2 1 2 2 1 2
현장실습 2 4 2 0 4
캡스톤디자인Ⅱ 3 0 3 3 0 3
15015 글로벌에티켓 1 1 0 1 1 0
크루즈마케팅 3 1 2 3 1 2 15016
15017 크루즈카지노관리 2 1 2 2 1 2
15018 식음료업장관리 2 1 2 2 1 2
여행상품개발기초실무 3 1 2 3 1 2 15019
글로벌외국어실전 2 1 2 2 1 2 15020
15021 현장실무실습Ⅰ 20 0 40 20 0 40
전공선택소계 14 7 14 16 9 12 22 10 19 2 4 36 6 53 90 32 102
전 공 합 계 교양합계 7 6 1 5 5 0 0 0 0 0 0 4 0 8 16 11 9
전공 기초 합계 3 2 3 2 1 2 2 1 2 0 0 2 1 2 9 5 9
전공 필수 합계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전공 선택 합계 14 7 14 16 9 12 22 10 19 2 4 36 6 53 90 32 102
전공 합계 17 9 17 18 10 14 24 11 21 2 4 38 7 55 99 37 111
총 합 계 24 15 18 23 15 14 24 11 21 2 4 42 7 63 115 48 120
최종수정일 : 2025-04-23