장학제도
장학명 | 지급대상 | 지급액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
성적우수 장학 |
전체수석 | 입학성적 최우수자(매학기 B°이상) | 등록금 전액 | 전학년 | |
A급 | 학과(입학)성적 수석 | 등록금 전액 | |||
B급 | 학과(입학)성적 차석 | 등록금의 50%이상 | |||
C급 | 학과별 지급가능 인원내 성적 순 | 등록금의 30%이상 | |||
생활보호장학 | 국민기초생활보장법 제2조 해당자(기초수급, 차상위계층) (성적 C°이상) | 등록금 전액 | |||
국가보훈장학 | 국가유공자예우 등에 관한 법률 등 관련법상 면제대상자(성적 C°이상) | 등록금 전액 | |||
북한이탈주민장학 | 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 상 교육보호대상자 | 등록금 전액 | |||
공로장학 | 학생 자치 |
A급 | 학생회장 | 등록금 전액 | |
B급 | 부학생회장, 대의원회의장, 학보사편집국장, 방송국실무국장 | 등록금의 60% | |||
C급 | 학생회 부장, 대의원(학회장) | 등록금의 40% | |||
운동부 | 체육부원으로 공로가 인정되는 자 | 등록금 전액 | |||
기타 | A급 | 전국단위 이상 각종대회(경연)에서 3위 이상 입상 | 300,000원 | ||
B급 | 도단위 이상 각종대회(경연)에서 3위 이상 입상 | 200,000원 | |||
가족장학 | 가족 2인 이상 재학시 1명(휴학생 제외) | 등록금 전액 | |||
다문화가정장학 | 다문화 가정 학생으로 직전학기 성적 C°이상 | 등록금의 40% | |||
다자녀가구장학 | 자녀 3인 이상인 가구(만20세 이하) | 등록금의 60% | |||
장애학생장학 | 장애의 정도가 심한 장애인 | 등록금의 60% | |||
장애의 정도가 심하지 않은 장애인 | 등록금의 40% | ||||
근로장학 | 교내 및 외부기관 근로봉사자(성적 C°이상) | 국가근로 지급단가 | |||
장애도우미장학 | 장애 학생 도우미 봉사자 | 국가근로 지급단가 | |||
성적향상장학 | 직전학기 성적 대비 평점 1.0이상 향상자, 성적 2.5이상 | 200,000원 | |||
자기계발지원장학 | 전공관련 자격취득, 어학점수 우수자 등 | 400,000원 이내 | |||
마일리지장학 | 「마일리지운영지침」에 따라 마일리지취득 점수가 우수한자 | 장학위원회 결정 | |||
가계지원장학 | 모범학생으로 저소득층 자녀 또는 학교의 장이 정하는 분위에 해당하는 자 | 장학위원회 결정 | |||
특별장학 | 재해, 재난 등 긴급한 가계곤란으로 지급이 필요하여 장학사정관의 추천을 받은 경우 또는 대학실정 및 여건에 따라 학교의 장이 추천하는 경우 | 장학위원회 결정 | |||
사회적 배려계층 지원 장학금 |
등록금 지원 장학금 |
보호대상아동 업무협약·학교밖청소년지원센터 협약에 따른 지원 지원 대상자로서 직전학기 성적평점 2.0이상인 자(신입생은 성적기준 없음) |
등록금 전액지원(국가장학금 수혜대상자인 경우 국가장학금 우선 수혜) | ||
기숙사비 지원 장학금 |
보호대상아동 업무협약·학교밖청소년 지원센터 협약에 따른 지원대상자로서 직전학기 성적평점2.0이상인자(신입생은 성적기준 없음) | 기숙사비 전액 지급 | |||
생활비 지원 장학금 |
보호대상아동 업무협약 · 학교밖청소년 지원센터 협약에 따른 지원 대상자로서 직전학기 성적평점 2.0이상인 자(신입생은 성적기준 없음) | 월150,000원X12개월 =1,800,000원(매월지급) |
|||
강원도민 성인학습 지원 장학금 | -강원도민으로서 입학당시 만25세 이상인자로 선발기준에 의하여 학과장 추천을 받은자(자율모집에 한함) | 입학 당해년도 (1년간) 등록금 전액 지급 | |||
국가장학 | Ⅰ유형 | -소득 0~8분위 이내 -직전학기 백분위 성적 80점 이상 -직전학기 학점 12점 이상 이수 |
소득분위별 지급 기준액 (일정액)지원 |
||
Ⅱ유형 | -국가장학금 신청자 -소득분위가 낮을수록 더 많은 혜택이 주어지도록 자체 지원 설계 -대학자체 기준에 따라 소득, 성적 기준 완화 가능 |
대학별 배정액 내 소득분위별 차등지원 |
|||
다자녀 장학금 | -소득 0~8분위 이내 -직전학기 백분위 성적 80점 이상 / 직전학기 학점 12점 이상 이수 |
소득분위별 지급 기준액 (일정액)지원 |
|||
근로장학 | -소득 0~8분위 이내 -직전학기 백분위 성적 70점 이상 -다른 장학금과 중복 수혜 가능 |
교내근로 : 시간당 9,000원 교외근로 : 시간당 11,150원 |
|||
자자체 | 의용소방대자녀장학, 한부모가정 장학, 다자녀장학 등 지자체(시,군,구)재원으로 지원되는 장학 | ||||
사설·기타 | 지적장학, 의용소방자녀장학, 수산장학, 다자녀장학, 한부모자녀장학, 해경장학, KT장학, 농협장학 등 외부단체 지원 장학 |